| 
									
										
											| 
											 |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
														
														-询价请来电- |  
														| 
															
																
																	| 
																	上海:021-63515828桂林:0773-3842910
 |  |  
														|  |  |  | 
									
										
											|  |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														| 
															
																|  | 
																	
																		|  | 材质 |  
																		|  | 塑件: | PA66 UL 
																		94V-0 |  
																		|  | 端子: | 黄铜,0.8厚 
																		镀锡 |  
																		|  | 螺丝: | 钢,M3 
																		镀镍 |  
																		|  |  |  |  
																		|  | 性能 |  
																		|  | 额定电压/电流: | 300V 
																		/ 15A |  
																		|  | 使用温度: | -4O°C~+105°C |  
																		|  | 耐电压: | AC2000V 
																		/ Min |  
																		|  | 绝缘阻抗: | 500MΩ / 
																		DC500V |  
																		|  | 适用线径: | 22-14AWG |  
																		|  | 最大锁紧扭力: | 0.5N.m 
																		4.4Lb.in |  |  
															
																| 
																	极 数 | 
																	2 | 
																	3 | 
																	4 | 
																	5 | 
																	6 | 
																	7 | 
																	8 | 
																	9 | 
																	10 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	16.74 | 
																	24.36 | 
																	31.98 | 
																	39.60 | 
																	47.22 | 
																	54.84 | 
																	62.46 | 
																	70.08 | 
																	77.70 |  
																| 
																	S(mm) | 
																	7.62 | 
																	15.24 | 
																	22.86 | 
																	30.48 | 
																	38.10 | 
																	45.72 | 
																	53.34 | 
																	60.96 | 
																	68.58 |  
																|  |  
																| 
																	极 数 | 
																	11 | 
																	12 | 
																	13 | 
																	14 | 
																	15 | 
																	16 | 
																	17 | 
																	18 | 
																	19 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	85.32 | 
																	92.94 | 
																	100.56 | 
																	108.18 | 
																	115.80 | 
																	123.42 | 
																	131.04 | 
																	138.66 | 
																	146.28 |  
																| 
																	S(mm) | 
																	76.20 | 
																	83.82 | 
																	91.44 | 
																	99.06 | 
																	106.68 | 
																	114.30 | 
																	121.92 | 
																	129.54 | 
																	137.16 |  
																|  |  
																| 
																	极 数 | 
																	20 | 
																	21 | 
																	22 | 
																	23 | 
																	24 | 
																	25 | 
																	26 | 
																	27 | 
																	28 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	153.90 | 
																	161.52 | 
																	169.14 | 
																	176.76 | 
																	184.38 | 
																	192.00 | 
																	199.62 | 
  | 
  |  
																| 
																	S(mm) | 
																	144.78 | 
																	152.40 | 
																	160.02 | 
																	167.64 | 
																	175.26 | 
																	182.88 | 
																	190.50 | 
  |  |  
														|  |  |  |