| 
									
										
											| 
											 |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
														
														-询价请来电- |  
														| 
															
																
																	| 
																	上海:021-63515828桂林:0773-3842910
 |  |  
														|  |  |  | 
									
										
											|  |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														| 
															
																|  | 
																	
																		|  | 材质 |  
																		|  | 塑件:   PA66+23%GF, 
																		UL 94V-0 |  
																		|  | 端子: | 黄铜,0.8厚 
																		镀锡 |  
																		|  | 螺丝: | 钢,M3 
																		镀镍 |  
																		|  |  |  |  
																		|  | 性能 |  
																		|  | 额定电压/电流: | 300V 
																		/ 15A |  
																		|  | 使用温度: | -4O°C~+105°C |  
																		|  | 耐电压: | AC2000V 
																		/ Min |  
																		|  | 绝缘阻抗: | 500MΩ / 
																		DC500V |  
																		|  | 适用线径: | 22-14AWG |  
																		|  | 最大锁紧扭力: | 0.5N.m 
																		4.4Lb.in |  |  
															
																| 
																	极 数 | 
																	2 | 
																	3 | 
																	4 | 
																	5 | 
																	6 | 
																	7 | 
																	8 | 
																	9 | 
																	10 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	18.29 | 
																	25.91 | 
																	33.53 | 
																	41.15 | 
																	48.77 | 
																	56.39 | 
																	64.01 | 
																	71.63 | 
																	79.25 |  
																| 
																	S(mm) | 
																	7.62 | 
																	15.24 | 
																	22.86 | 
																	30.48 | 
																	38.10 | 
																	45.72 | 
																	53.34 | 
																	60.96 | 
																	68.58 |  
																|  |  
																| 
																	极 数 | 
																	11 | 
																	12 | 
																	13 | 
																	14 | 
																	15 | 
																	16 | 
																	17 | 
																	18 | 
																	19 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	86.87 | 
																	94.49 | 
																	102.11 | 
																	109.73 | 
																	117.35 | 
																	124.97 | 
																	132.59 | 
																	140.21 | 
																	147.83 |  
																| 
																	S(mm) | 
																	76.20 | 
																	83.82 | 
																	91.44 | 
																	99.06 | 
																	106.68 | 
																	114.30 | 
																	121.92 | 
																	129.54 | 
																	137.16 |  
																|  |  
																| 
																	极 数 | 
																	20 | 
																	21 | 
																	22 | 
																	23 | 
																	24 | 
																	25 | 
																	26 | 
																	27 | 
																	28 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	155.45 | 
																	163.07 | 
																	170.69 | 
																	178.31 | 
																	185.93 | 
																	193.55 | 
																	201.17 | 
  | 
  |  
																| 
																	S(mm) | 
																	144.78 | 
																	152.40 | 
																	160.02 | 
																	167.64 | 
																	175.26 | 
																	182.88 | 
																	190.50 | 
  | 
  |  |  
														|  |  |  |