| 
									
										
											| 
											 |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
														
														-询价请来电- |  
														| 
															
																
																	| 
																	上海:021-63515828桂林:0773-3842910
 |  |  
														|  |  |  | 
									
										
											|  |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														| 
															
																|  | 
																	
																		|  | 材质 |  
																		|  | 塑件:   PA66+23%GF, 
																		UL 94V-0 |  
																		|  | 端子: | 黄铜,0.8厚 
																		镀锡 |  
																		|  | 螺丝: | 钢,M4 
																		镀镍 |  
																		|  |  |  |  
																		|  | 性能 |  
																		|  | 额定电压/电流: | 300V 
																		/ 20A |  
																		|  | 使用温度: | -4O°C~+105°C |  
																		|  | 耐电压: | AC2000V 
																		/ 1 Min |  
																		|  | 绝缘阻抗: | 500MΩ / 
																		DC500V |  
																		|  | 适用线径: | 22-12AWG |  
																		|  | 最大锁紧扭力: | 1.2N.m 
																		10.6Lb.in |  |  
															
																| 
																	极 数 | 
																	2 | 
																	3 | 
																	4 | 
																	5 | 
																	6 | 
																	7 | 
																	8 | 
																	9 | 
																	10 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	23.16 | 
																	33.16 | 
																	43.16 | 
																	53.16 | 
																	63.16 | 
																	73.16 | 
																	83.16 | 
																	93.16 | 
																	103.16 |  
																| 
																	S(mm) | 
																	10.00 | 
																	20.00 | 
																	30.00 | 
																	40.00 | 
																	50.00 | 
																	60.00 | 
																	70.00 | 
																	80.00 | 
																	90.00 |  
																|  |  
																| 
																	极 数 | 
																	11 | 
																	12 | 
																	13 | 
																	14 | 
																	15 | 
																	16 | 
																	17 | 
																	18 | 
																	19 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	113.16 | 
																	123.16 | 
																	133.16 | 
																	143.16 | 
																	153.16 | 
																	163.16 | 
																	173.16 | 
																	183.16 | 
																	193.16 |  
																| 
																	S(mm) | 
																	100.00 | 
																	110.00 | 
																	120.00 | 
																	130.00 | 
																	140.00 | 
																	150.00 | 
																	160.00 | 
																	170.00 | 
																	180.00 |  
																|  |  
																| 
																	极 数 | 
																	20 | 
																	21 | 
																	22 | 
																	23 | 
																	24 | 
																	25 | 
																	26 | 
																	27 | 
																	28 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	203.16 | 
																	213.16 | 
																	223.16 | 
																	233.16 | 
																	243.16 | 
																	253.16 | 
																	263.16 | 
  | 
  |  
																| 
																	S(mm) | 
																	190.00 | 
																	200.00 | 
																	210.00 | 
																	220.00 | 
																	230.00 | 
																	240.00 | 
																	250.00 | 
  | 
  |  |  
														|  |  |  |