| 
									
										
											| 
											 |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
														
														-询价请来电- |  
														| 
															
																
																	| 
																	上海:021-63515828桂林:0773-3842910
 |  |  
														|  |  |  | 
									
										
											|  |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														| 
															
																|  | 
																	
																		|  | 材质 |  
																		|  | 塑件:   PA66+23%GF, 
																		UL 94V-0 |  
																		|  | 端子: | 黄铜,1.0厚 
																		镀锡 |  
																		|  | 螺丝: | 钢,M4 
																		镀镍 |  
																		|  |  |  |  
																		|  | 性能 |  
																		|  | 额定电压/电流: | 600V 
																		/ 40A |  
																		|  | 使用温度: | -4O°C~+105°C |  
																		|  | 耐电压: | AC2000V 
																		/ 1 Min |  
																		|  | 绝缘阻抗: | 500MΩ / 
																		DC500V |  
																		|  | 适用线径: | 18-10AWG |  
																		|  | 最大锁紧扭力: | 1.2N.m 
																		10.6Lb.in |  |  
															
																| 
																	极 数 | 
																	2 | 
																	3 | 
																	4 | 
																	5 | 
																	6 | 
																	7 | 
																	8 | 
																	9 | 
																	10 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	29.30 | 
																	42.30 | 
																	55.30 | 
																	68.30 | 
																	81.30 | 
																	94.30 | 
																	107.30 | 
																	120.30 | 
																	133.30 |  
																| 
																	S(mm) | 
																	13.00 | 
																	26.00 | 
																	39.00 | 
																	52.00 | 
																	65.00 | 
																	78.00 | 
																	91.00 | 
																	104.00 | 
																	117.00 |  
																|  |  
																| 
																	极 数 | 
																	11 | 
																	12 | 
																	13 | 
																	14 | 
																	15 | 
																	16 | 
																	17 | 
																	18 | 
																	19 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	146.30 | 
																	159.30 | 
																	172.30 | 
																	185.30 | 
																	198.30 | 
																	211.30 | 
																	224.30 | 
																	237.30 | 
																	250.30 |  
																| 
																	S(mm) | 
																	130.00 | 
																	143.00 | 
																	156.00 | 
																	169.00 | 
																	182.00 | 
																	195.00 | 
																	208.00 | 
																	221.00 | 
																	234.00 |  
																|  |  
																| 
																	极 数 | 
																	20 | 
																	21 | 
																	22 | 
																	23 | 
																	24 | 
																	25 | 
																	26 | 
																	27 | 
																	28 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	263.30 | 
																	276.30 | 
																	289.30 | 
																	302.30 | 
																	315.30 | 
																	328.30 | 
																	341.30 | 
  | 
  |  
																| 
																	S(mm) | 
																	247.00 | 
																	260.00 | 
																	273.00 | 
																	286.00 | 
																	299.00 | 
																	312.00 | 
																	325.00 | 
  | 
  |  |  
														|  |  |  |