| 
									
										
											| 
											 |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
														
														-询价请来电- |  
														| 
															
																
																	| 
																	上海:021-63515828桂林:0773-3842910
 |  |  
														|  |  |  | 
									
										
											|  |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														| 
															
																|  | 
																	
																		|  | 材质 |  
																		|  | 塑件:   PA66+23%GF, 
																		UL 94V-0 |  
																		|  | 端子: | 黄铜,0.8厚 
																		镀锡 |  
																		|  | 螺丝: | 钢,M3 
																		镀镍 |  
																		|  |  |  |  
																		|  | 性能 |  
																		|  | 额定电压/电流: | 300V 
																		/ 15A |  
																		|  | 使用温度: | -4O°C~+105°C |  
																		|  | 耐电压: | AC2000V 
																		/ 1 Min |  
																		|  | 绝缘阻抗: | 500MΩ / 
																		DC500V |  
																		|  | 适用线径: | 22-14AWG |  
																		|  | 最大锁紧扭力: | 0.5N.m 
																		4.4Lb.in |  |  
															
																| 
																	极 数 | 
																	4 | 
																	6 | 
																	8 | 
																	10 | 
																	12 | 
																	14 | 
																	16 | 
																	18 | 
																	20 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	20.97 | 
																	28.59 | 
																	36.21 | 
																	43.83 | 
																	51.45 | 
																	59.07 | 
																	66.69 | 
																	74.31 | 
																	81.93 |  
																| 
																	S(mm) | 
																	7.62 | 
																	15.24 | 
																	22.86 | 
																	30.48 | 
																	38.10 | 
																	45.72 | 
																	53.34 | 
																	60.69 | 
																	68.58 |  
																|  |  
																| 
																	极 数 | 
																	22 | 
																	24 | 
																	26 | 
																	28 | 
																	30 | 
																	32 | 
																	34 | 
																	36 | 
																	38 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	89.55 | 
																	97.17 | 
																	104.79 | 
																	112.41 | 
																	120.03 | 
																	127.65 | 
																	135.27 | 
																	142.89 | 
																	150.51 |  
																| 
																	S(mm) | 
																	76.20 | 
																	83.82 | 
																	91.44 | 
																	99.06 | 
																	106.38 | 
																	114.30 | 
																	121.92 | 
																	129.54 | 
																	137.16 |  
																|  |  
																| 
																	极 数 | 
																	40 | 
																	42 | 
																	44 | 
																	46 | 
																	48 | 
  | 
  | 
  | 
  |  
																| 
																	L(mm) | 
																	158.13 | 
																	165.75 | 
																	173.37 | 
																	180.99 | 
																	188.61 | 
  | 
  | 
  | 
  |  
																| 
																	S(mm) | 
																	144.78 | 
																	152.40 | 
																	160.02 | 
																	167.64 | 
																	175.26 | 
  | 
  | 
  | 
  |  |  
														|  |  |  |