| 
									
										
											| 
											 |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
														
														-询价请来电- |  
														| 
															
																
																	| 
																	上海:021-63515828桂林:0773-3842910
 |  |  
														|  |  |  | 
									
										
											|  |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														| 
															
																|  | 
																	
																		|  | 材质 |  
																		|  | 塑件: 
																		PA66+23%GF, 
																		UL 94V-0 |  
																		|  | 端子: | 黄铜,0.8厚 
																		镀金 |  
																		|  | 螺丝: | 钢,M3.5 
																		镀金 |  
																		|  |  |  |  
																		|  | 性能 |  
																		|  | 额定电压/电流: | 300V 
																		/ 15A |  
																		|  | 使用温度: | -4O°C~+105°C |  
																		|  | 耐电压: | AC2000V 
																		/ 1 Min |  
																		|  | 绝缘阻抗: | 500MΩ / 
																		DC500V |  
																		|  | 适用线径: | 22-14AWG |  
																		|  | 最大锁紧扭力: | 0.8N.m 
																		7.0Lb.in |  |  
															
																| 
																	极 数 | 
																	4 | 
																	6 | 
																	8 | 
																	10 | 
																	12 | 
																	14 | 
																	16 | 
																	18 | 
																	20 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	26.60 | 
																	36.12 | 
																	45.64 | 
																	55.16 | 
																	64.68 | 
																	74.20 | 
																	83.72 | 
																	93.24 | 
																	102.76 |  
																| 
																	S(mm) | 
																	9.52 | 
																	19.04 | 
																	28.56 | 
																	38.08 | 
																	47.60 | 
																	57.12 | 
																	66.64 | 
																	76.16 | 
																	85.68 |  
																|  |  
																| 
																	极 数 | 
																	22 | 
																	24 | 
																	26 | 
																	28 | 
																	30 | 
																	32 | 
																	34 | 
																	36 | 
																	38 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	112.28 | 
																	121.80 | 
																	131.32 | 
																	140.84 | 
																	150.36 | 
																	159.88 | 
																	169.40 | 
																	178.92 | 
																	188.44 |  
																| 
																	S(mm) | 
																	95.20 | 
																	104.72 | 
																	114.24 | 
																	123.76 | 
																	133.28 | 
																	142.80 | 
																	152.32 | 
																	161.84 | 
																	171.36 |  
																|  |  
																| 
																	极 数 | 
																	40 | 
																	42 | 
																	44 | 
																	46 | 
																	48 | 
  | 
  | 
  | 
  |  
																| 
																	L(mm) | 
																	197.96 | 
																	207.48 | 
																	217.00 | 
																	226.52 | 
																	236.04 | 
  | 
  | 
  | 
  |  
																| 
																	S(mm) | 
																	180.88 | 
																	190.40 | 
																	199.92 | 
																	209.44 | 
																	218.96 | 
  | 
  | 
  | 
  |  |  
														|  |  |  |