| 
									
										
											| 
											 |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
														
														-询价请来电- |  
														| 
															
																
																	| 
																	上海:021-63515828桂林:0773-3842910
 |  |  
														|  |  |  | 
									
										
											|  |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														| 
															
																|  | 
																	
																		|  | 材质 |  
																		|  | 塑件: | PC UL 
																		94V-2 |  
																		|  | 端子: | 黄铜,0.8厚 
																		镀锡 |  
																		|  | 螺丝: | 钢,M3.5 
																		镀镍 |  
																		|  |  |  |  
																		|  | 性能 |  
																		|  | 额定电压/电流: | 300V 
																		/ 25A |  
																		|  | 使用温度: | -4O°C~+80°C |  
																		|  | 耐电压: | AC2000V 
																		/ Min |  
																		|  | 绝缘阻抗: | 1000MΩ / 
																		DC500V |  
																		|  | 适用线径: | 22-12AWG |  
																		|  | 最大锁紧扭力: | 0.8N.m 
																		7.0Lb.in |  |  
															
																| 
																	极 数 | 
																	2 | 
																	3 | 
																	4 | 
																	5 | 
																	6 | 
																	7 | 
																	8 | 
																	9 | 
																	10 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	24.2 | 
																	35.2 | 
																	46.2 | 
																	57.2 | 
																	68.2 | 
																	79.2 | 
																	90.2 | 
																	101.2 | 
																	112.2 |  
																| 
																	S(mm) | 
																	11 | 
																	22 | 
																	33 | 
																	44 | 
																	55 | 
																	66 | 
																	77 | 
																	88 | 
																	99 |  
																|  |  
																| 
																	极 数 | 
																	11 | 
																	12 | 
																	13 | 
																	14 | 
																	15 | 
																	16 | 
																	17 | 
																	18 | 
																	19 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	123.2 | 
																	134.2 | 
																	145.2 | 
																	156.2 | 
																	167.2 | 
																	178.2 | 
																	189.2 | 
																	200.2 | 
																	211.2 |  
																| 
																	S(mm) | 
																	110 | 
																	121 | 
																	132 | 
																	143 | 
																	154 | 
																	165 | 
																	176 | 
																	187 | 
																	198 |  
																|  |  
																| 
																	极 数 | 
																	20 | 
																	21 | 
																	22 | 
																	23 | 
																	24 | 
																	25 | 
																	26 | 
																	27 | 
																	28 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	222.2 | 
																	233.2 | 
																	244.2 | 
																	255.2 | 
																	266.2 | 
  | 
  | 
  | 
  |  
																| 
																	S(mm) | 
																	209 | 
																	220 | 
																	231 | 
																	242 | 
																	253 | 
  | 
  | 
  | 
  |  |  
														|  |  |  |