| 
									
										
											| 
											 |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
														
														-询价请来电- |  
														| 
															
																
																	| 
																	上海:021-63515828桂林:0773-3842910
 |  |  
														|  |  |  | 
									
										
											|  |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														| 
															
																|  | 
																	
																		|  | 材质 |  
																		|  | 塑件: | PC UL 
																		94V-2 |  
																		|  | 端子: | 黄铜,1.2厚 
																		镀金 |  
																		|  | 螺丝: | 钢,M4 
																		镀金 |  
																		|  |  |  |  
																		|  | 性能 |  
																		|  | 额定电压/电流: | 300V 
																		/ 30A |  
																		|  | 使用温度: | -4O°C~+80°C |  
																		|  | 耐电压: | AC2000V 
																		/ Min |  
																		|  | 绝缘阻抗: | 1000MΩ / 
																		DC500V |  
																		|  | 适用线径: | 18-10AWG |  
																		|  | 最大锁紧扭力: | 1.2N.m 
																		10.6Lb.in |  |  
															
																| 
																	极 数 | 
																	4 | 
																	6 | 
																	8 | 
																	10 | 
																	12 | 
																	14 | 
																	16 | 
																	18 | 
																	20 |  
																| 
																	L(mm) | 
																	47.00 | 
																	69.00 | 
																	91.00 | 
																	113.00 | 
																	135.00 | 
																	157.00 | 
																	179.00 | 
																	201.00 | 
																	223.00 |  
																| 
																	S(mm) | 
																	33.00 | 
																	55.00 | 
																	77.00 | 
																	99.00 | 
																	121.00 | 
																	143.00 | 
																	165.00 | 
																	187.00 | 
																	209.00 |  
																|  |  
																| 
																	极 数 | 
																	22 | 
																	24 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
																| 
																	L(mm) | 
																	245.00 | 
																	267.00 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
																| 
																	S(mm) | 
																	231.00 | 
																	253.00 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  |  
														|  |  |  |