| 型号: DICE-DWE-1型 单片机·微机·CPLD\FPGA·网络接口开发综合实验装置 | 
																									
																										| 
 | 
																									
																										| 产品介绍: | 
																									
																										| 一、产品概述 | 
																									
																										| “DICE-DWE-1型 单片机·微机·CPLD/FPGA·网络接口开发综合实验装置”,集成了MCS-51单片机、MCS-96单片机、INTEL8088微机、CPLD/FPGA、单片机网络接口应用等多种技术于一体,提供了优化的软件和硬件集成资料,适合“单片机原理及接口技术”、“微机控制技术”、“微机原理与接口”、“CPLD/FPGA原理及其应用技术”教学实验大纲要求,配有丰富的外围接口电路,提供完善的实验例程,是各高等院校开展微处理器教学、课程设计、电子设计竞赛及科研开发的理想设备 | 
																									
																										| 二、特点 | 
																									
																										| 1、MCS-51单片机、MCS-96单片机、INTEL8088微机三合一系统DICE-DWE-1是集51、96、8088(以下简称88)三大系列CPU于一体的三合一实验系统。内置5196仿真器和8088实验系统。该系统以8088实验系统作为基板,自成一体,可单独作为8086微机原理和接口实验使用,也可分别叠插51或96CPU卡,构成51/96单片机实验开发系统,DICE-DWE-1系统结构紧凑,资源充分共享,无总线开关切换,自动识别CPU的类型。实验系统软、硬件配置完善,仿真软件支持Win98/2000/XP等操作系统,并支持汇编语言和C语言的开发,实验内容丰富,是单片机、微机原理和接口教学的理想平台。
 2、单片机网络接口应用系统
 集成了众多网络接口电路,这些网络接口电路涵盖了MCU的各个领域,并能够提供用
 户领先的应用和设计的方法。
 3、CPLD/FPGA系统,包含数字和模拟EDA系统
 数字EDA系统配有Altera公司的EP1K30器件,具有30000门的FPGA芯片,可兼容多种电压内核芯片。也可配置Lattice公司的ISPLSI1032E器件,具有6000门的CPLD芯片。
 模拟EDA系统配有Lattice公司的ispPAC系列器件,配套专用编程下载线和下载软件。
 4、可选配C8051F020单片机模块,配备EC5仿真器。
 5、可选配我公司专利产品DICE-DAQ数控式创新实验平台,可完成如四层电梯、交通灯控制、水塔水位自动控制等多达15个创新实验。
 | 
																									
																										| 三、技术性能 | 
																									
																										| 1、输入电源:单相三线220V±10% 50HZ2、工作环境:温度-10℃~+50℃ 相对湿度<85%(25℃) 海拔<4000m
 3、绝缘电阻:大于3MΩ
 4、装机容量:小于0.5Kva
 5、外形尺寸:135cm×60clm×140cm,以产品实物为准
 | 
																									
																										| 四、系统配置 | 
																									
																										| 1.控制器单元挂箱:挂箱主要用于插接不同的CPU模块。挂箱上包含了CPU模块的接口插座和基本实验电路及系统扩展电路,可单独完成大部分的基本实验,挂箱上有三个(40P、40P、20P)扁平电缆接口槽用于和其他挂箱连接。挂箱上的资源如下: | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													(1)8155接口模块   
																													(2)8255接口模块 
																													(3)8279键盘显示接口模块  
																													(4)8253可编程定时器模块 
																													(5)MAX813硬件看门狗模块   
																													(6)I2C EEROM模块 
																													(7)8250模块 
																													(8)8251模块 | 
																													(9)AT24C02存储器模块 
																													(10)PCF8563日历时钟模块 
																													(11)单次脉冲模块 
																													(12)93C46串行EEPROM模块 
																													(13)红外线收发模块 
																													(14)DS18B20数字温度传感器模块 
																													(15)开关量输入模块 
																													(16)关量输出模块 |  | 
																									
																										| 控制器单元挂箱支持CPU模块和译码模块: | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													模块名称 | 
																													功能指标 |  
																												| 
																													8088 CPU模块 | 
																													INTEL8088微处理器芯片 |  
																												| 
																													96系列CPU模块 | 
																													INTEL196KB芯片 |  
																												| 
																													51系列CPU模块 | 
																													支持80C31、80C51,含32K SRAM、64K ROM组成数据总线、地址总线和控制总线  
																												 |  
																												| 
																													Cygnal51CPU模块(选配) | 
																													采用美国Cygnal公司的嵌入式单片机C8051F020芯片,含32K SRAM,组成数据总线、地址总线和控制总线    
																												 |  
																												| 
																													译码模块   | 
																													采用LATTICE公司的ispLSI1016E完成整个系统的译码工作 |  | 
																									
																										| 2.信号转换单元挂箱:挂箱上有三个(40P、40P、20P)扁平电缆接口槽用于和控制器单元挂箱信号连接。 | 
																									
																										| 挂箱支持的模块: | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													模块名称 | 
																													功能指标 |  
																												| 
																													8位并行AD模块 | 
																													由AD0809模数转换电路组成8路8位AD。 |  
																												| 
																													8位并行DA模块 | 
																													由两只DA0832数模转换电路组成2路8位DA。 |  
																												| 
																													12位并行AD模块 | 
																													由AD574模数转换电路组成12位AD。 |  
																												| 
																													12位并行DA模块 | 
																													由TLV5613数模转换电路组成12位DA。 |  
																												| 
																													I/O 扩展模块 | 
																													由两块74LS244芯片扩展成16路并行输入电路。 
																													由两块74LS273芯片扩展成16路并行输出电路。 
																													用74LS164芯片组成串转并输出电路。 
																													用74LS165芯片组成并转串输入电路。 |  
																												| 
																													转换模块 | 
																													用LM311实现V/F电路和F/V电路 
																													用TLC549芯片组成串行AD转换电路。 
																													用TLC5615芯片组成串行DA转换电路。 |  | 
																									
																										| 3.通信与打印机单元挂箱:挂箱上有三个(40P、40P、20P)扁平电缆接口槽用于和其他挂箱信号连接,打印机装在挂箱的底板上。 | 
																									
																										| 挂箱支持的模块: | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													模块名称 | 
																													功能指标 |  
																												| 
																													RS232/RS485/CAN总线通信模块 | 
																													由MAX232芯片组成RS232通信电路,MAX485芯片组成RS485通信电路。 
																													由SJA1000芯片和TJA1050芯片组成CAN总线电路。 |  
																												| 
																													USB通信模块 | 
																													由1581芯片组成USB2.0通信模块 |  
																												| 
																													网络控制器模块 | 
																													采用RTL8019AS芯片 |  | 
																									
																										| 4.显示与键盘单元挂箱:挂箱上有三个(40P、40P、20P)扁平电缆接口槽用于和其他挂箱信号连接。 | 
																									
																										| 挂箱支持的模块: | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													模块名称 | 
																													功能指标 |  
																												| 
																													静态显示模块 | 
																													由74LS164芯片驱动 |  
																												| 
																													动态显示模块 | 
																													采用8位8段LED数码管。 |  
																												| 
																													液晶显示模块 | 
																													提供128*64点阵的液晶显示屏 |  
																												| 
																													CPLD模块 | 
																													采用LATTICE公司1032芯片 |  
																												| 
																													4*4行列式键盘 | 
																													公共键盘  |  | 
																									
																										| 5、对象挂箱(一) :挂箱上有三个(40P、40P、20P)扁平电缆接口槽用于和其他挂箱信号连接。 | 
																									
																										| 挂箱支持的模块: | 
																									
																										| 
																											
																												
																													| 
																														模块名称 | 
																														功能指标 |  
																													| 
																														继电器模块 | 
																														由两个5V继电器、2个12V继电器和2个24V继电器组成。 |  
																													| 
																														光耦隔离模块 | 
																														由3个TLP521-4芯片组成12入12出。 |  
																													| 
																														LED显示模块 | 
																														用16个LED灯组成逻辑电平测试电路 |  
																													| 
																														开关量模块 | 
																														用16个按键组成高低电平输出电路 |  | 
																									
																										| 6、对象挂箱(二) :挂箱上有三个(40P、40P、20P)扁平电缆接口槽用于和其他挂箱信号连接。 | 
																									
																										| 挂箱支持的模块: | 
																									
																										| 
																											
																												
																													| 
																														模块名称 | 
																														功能指标 |  
																													| 
																														IC卡读写模块 | 
																														I2C总线实现IC卡的读写及识别 |  
																													| 
																														直流电机 | 
																														带驱动小直流电机,测速部分由1个霍尔传感器组成 |  
																													| 
																														步进电机 | 
																														采用四相步进电机,带驱动电路 |  
																													| 
																														交通灯模块 | 
																														采用16个LED灯和四位数码管组成。 |  
																													| 
																														语音处理模块  | 
																														采用1730专用语音芯片组成 |  
																													| 
																														PWM调制模块 | 
																														由324运放芯片组成,用于小直流电机调速 |  | 
																									
																										| 7、DICE-EDA 挂箱(一)(数字EDA系统CPLD/FPGA) | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													模块名称 | 
																													功能指标 |  
																												| 
																													FPGA器件:EP1K30 | 
																													Altera公司30000门FPGA |  
																												| 
																													CPLD器件:Lattice1032E | 
																													Lattice公司6000门CPLD |  
																												| 
																													VGA接口 | 
																													VGA接口,接显示器做彩条信号实验 |  
																												| 
																													PS/2键盘接口 | 
																													PS/2键盘接口逻辑设计 |  | 
																									
																										| 8、DICE-EDA 挂箱(二)(模拟EDA系统) | 
																									
																										| LATTICE ispPAC系列器件IspPAC10及相关外围、下载电路。 | 
																									
																										| 五、实验项目1、MCS-51单片机实验项目:
 软件部分实验:
 | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													1.清零程序田     
																													2.拆字程序 
																													3.拼字程序      
																													4.数据区传送子程序 
																													5.数据排序实验 | 
																													6.查找相同数据个数 
																													7.无符号双字节快速乘法子程序    
																													8.多分支程序 
																													9.多分支程序    
																													10.电脑时钟实验 |  | 
																									
																										| 硬件部分实验: | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													1.  P1口亮灯实      
																													2.  P1口转弯灯实验 
																													3.  P3.3口输入,P1口输出实验    
																													4.  4.工业顺序控制实验 
																													5.8255 A、B、C口输出方波实验   
																													6.8255 PA口控制PB口 
																													7.8255控制交通灯     
																													8.简单I/O扩展实验 
																													9.并行ADC 0809转换实验     
																													10.并行DAC 0832转换实验 
																													11.8279键盘显示实验    
																													*12.通用打印机实验 
																													13.微型打印机实验    
																													14.2C储存卡读写实验 
																													15.语音芯片ISD173控制实验(录音)    
																													16.语音芯片ISD1730控制实验(放音) 
																													17.继电器控制实验    
																													18.步进电机控制 
																													19.8253方波实验     
																													20.小直流电机调速实验 
																													21.16*16 LED点阵显示实验    
																													22.128*64 LCD液晶显示实验 
																													23.8250可编程异步通讯接口实验         
																													24.8251可编程通讯接口实验 
																													25.单片机RS232/485串行发送实验        
																													26.单片机RS232/485串行接收实验 | 
																													27.DS18B20单总线温度测量实验       
																													28.红外线遥控收发实验 
																													29.串行A/D TLC549转换实验      
																													30.串行10位D/A TLC5615转换实验 
																													31.PCF8563  I²C日历时钟实验        
																													32.MAX813看门狗实验 
																													33.PWM脉宽调制实验       
																													34.74LS164串并转换 
																													35.74LS165并串转换      
																													36.LM331 V/F转换实验 
																													37.AT24C02  I2C总线存储器读写实验  
																													38.串行存储芯片93C46读写实验 
																													39.电子音乐演奏实验    
																													40.CAN总线通讯接口实验 
																													41.以太网TCP/IP协议接口实验 
																													42.USB2.0通讯接口实验 
																													43.LM331 F/V转换实验    
																													44.LM331 V/F转换实验 
																													45.AD574 12位并行模数转换实验     
																													46.TLV5613 12位并行数模转换实验 
																													44*.4行列式键盘实验  
																													48.8位静态显示器实验 
																													49.8位动态显示器实验                      
																													50.光耦隔离模块实验 
																													51.模拟十字路口交通灯实验 |  | 
																									
																										| 2、96部分实验(CPU:80C196KB)软件实验:
 | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													1.清零程序 
																													2.拆字程序 
																													3.拼字程序 
																													4.数字区传送子程序 | 
																													5.数据排序实验 
																													6.查找相同个数 
																													7.无符号双字节快速乘法子程序 
																													8.多分支程序 |  | 
																									
																										| 硬件实验: | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													1.P1口亮灯实验 
																													2.P1口转弯灯实验 
																													3.P2.6口输入,P1口输出 
																													4.工业顺序控制 
																													5.8255 A、B、C口输出方波 
																													6.8255 PA口控制PB口 
																													7.8255控制交通灯 
																													8.简单I/O扩展 | 
																													9. A/D转换实验 
																													10.D/A转换实验 
																													11.8279键盘显示实验 
																													12.通用打印机  
																													13.继电器控制 
																													14.8253方波 
																													15.步进电机控制 |  | 
																									
																										| 3、88实验部份软件实验:
 | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													1.二进制多位加法实验 
																													2.二进制转换为BCD码实验 
																													3.BCD码转换为二进制码 
																													4.十进制数的BCD码相减运算 
																													5.内存清零实验 | 
																													6.数码显示实验 
																													7.求最大数和最小数 
																													8.数据块传送实验 
																													9.分支程序 |  | 
																									
																										| 硬件实验: | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													1.A/D转换实验 
																													2.D/A转换实验(一) 
																													3.D/A转换实验(二) 
																													4.8255A并行口实验(一) 
																													5.8255A并行口实验(二) 
																													6.定时器/计数器实验 
																													7.8259单级中断控制器实验 
																													8.串行口发送实验(双机通讯) 
																													9.串行口接收实验(双机通讯) 
																													10.小直流电机调速实验; 
																													11.步进电机控制 
																													12.继电器控制 | 
																													13.存贮器读写实验 
																													14.电子琴实验 
																													15.简单I/O口扩展实验 
																													16.8251可编程通讯接口和PC机通讯 
																													17.16*16 LED点阵显示实验 
																													18.128*64 LCD液晶显示实验 
																													19.8237 DMA传送实验 
																													20.8250可编程异步通讯接口实验 
																													21.8279 键盘显示实验 
																													22.温度控制实验 
																													23.压力测量实验 |  | 
																									
																										| 3.CPLD/FPGA模块实验基本实验:
 | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													1、 七人表决器         
																													2、四位加法器 
																													3、 BCD码加法器          
																													4、格雷码变换器 
																													5、格雷码变换器  
																													6、触发器(D,JK) 
																													7、设计74LS160功能模块计数器      
																													8、多模加减计数器 | 
																													9、可控脉冲发生器  
																													10、简易数码锁 
																													11、语字母显示实验  
																													12、八位乘法器 
																													13、序列检测器  
																													14、可变模16位加法计数器 
																													15、正负脉冲数控调制发生器     
																													16、秒表设计实验 |  | 
																									
																										| 模块实验: | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													17、A/D 0809模数转换器实验  
																													18、D/A 0832数模转换器实验 
																													19、步进电机控制实验    
																													20、小直流电机转速控制 
																													21、16*16 LED点阵显示实验   
																													22、VGA接口彩条信号实验 
																													23、4*4键盘扩展实验 
																													24、128*64 LCD液晶显示实验 | 
																													25、电子音乐演奏实验            
																													26、RS232串口发送实验(SEND) 
																													27、RS232串口接收实验(RECEIVE)  
																													28、PS/2键盘接口逻辑设计 
																													29、异步串口通讯(UART)        
																													30、串行A/D转换实验TLC549 
																													31、波形发生器实验        
																													32、存储器读写实验 |  | 
																									
																										| 模拟EDA实验: | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													33、IspPAC10增益的设定与调整       
																													34、IspPAC10增益的放大与衰减 
																													35、IspPAC10二阶滤波器的实现 | 
																													36、IspPAC10电桥测量实验 
																													37、IspPAC10在Single-Ended中的应用 
																													38、IspPAC10实现温度监测 |  | 
																									
																										| 4.嵌入式单片机(C8051F020)实验(选配模块) | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													1.数字I/O口交叉开关设置实验  
																													2.UART串能通讯实验 
																													3.配置内部和外部振荡器实验  
																													4.片内模数转换(ADC)实验 
																													5.  I/O输入、输出实验      
																													6.片内数模转换(DAC)实验 | 
																													7.定时器实验        
																													8.SRAM外部数据存储器扩展实验 
																													9.外部中断实验      
																													10.SPI串行Flash存储器数据读写实验 
																													11.计数器实验 |  | 
																									
																										| 5.DICE-DAQ数控式创新实验平台(选配模块) | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													1.机器人扫地雷            
																													2.刀库捷径选择 
																													3.四层电梯         
																													4.四级传送带 
																													5.邮件分拣                 
																													6.水塔水位控制 
																													7.交流电机Y/△起动开环控制          
																													8.交通信号灯 | 
																													9.步进电机      
																													10.舞台灯  
																													11.LED显示       
																													12.液体混合装置 
																													13.八通道逻辑分析     
																													14.温度压力 
																													15.连线自检 |  |