| 型号: DICE-GC-1型 感测监控教学实验平台 | 
																									
																										| 
 | 
																									
																										| 产品介绍: | 
																									
																										| 一、产品概述 | 
																									
																										| 1.本实验平台是将计算机技术、单片机技术、控制技术和通信技术应用于传感器原理和应用性实验的综合性实验系统。主要用于各大、中专院校及职业院校开设的:传感器原理与技术、自动化检测技术、非电量检测技术、工业自动化仪表、单片机接口技术等课程的实验教学,也可以作为相关科研人员的实验开发平台。2.实验系统还适用于大学生课程设计、毕业设计、和电子竞赛的开发平台,体现了灵活、开放、创新、综合、跨领域、跨专业的设计理念。其功能扩展模块覆盖了我个专业多门课程,适合电子类、通信类、自动化类、计算机类、机电类、测控仪器类等专业的学生进行综合、创新设计。
 3.系统能完成传感器与检测技术相关课程实验的教学,通过实验能掌握伟传感器原理、信号调理、信号检测及对象控制的方法。
 | 
																									
																										| 二、特点 | 
																									
																										| 11.模块化设计:采用标准的模块化设计,增强系统的结构性;2.接近工程:系统上采用了部分工业型传感器,即可以用来完成传感器原理、结构与调理电路的教学,也可以用来解决工业工程和过程中的实际问题;
 3.持续发展:结合MCS-51单片机、嵌入式单片机知识可以将检测及监控系统提高到更高层次。
 4.开放式设计:系统中的软、硬件及系统均按照全开发的思想进行设计,以便于学生开展研究型和创新型的实验,也可以作为二次开发的实验平台。
 5.最小知识单元:每个模块均可拆分到该知识层次的最小知识单元。
 | 
																									
																										| 三、技术性能 | 
																									
																										| 1、输入电源:单相三线220V±10% 50HZ2、工作环境:温度-10℃~+50℃ 相对湿度<85%(25℃) 海拔<4000m
 3、绝缘电阻:大于3MΩ
 4、装机容量:小于0.5Kva
 5、外形尺寸:135cm×60clm×140cm,以产品实物为准
 | 
																									
																										| 四、系统配置 | 
																									
																										| 1.电源系统(1)供电及安全体系:单相三线220V电源输入,由漏电保护器的控制电源开关。
 (2)直流稳压电源:
 ①±5V/1A、±12V/1A、±15V/1A直流稳压电源,均具有短路软截止自动恢复保护功能;
 ②0~30V/1A连续可调电源,均具有短路软截止自动恢复保护功能,带数显电压表指示;
 ③0~20mA连续可调恒流源、具有开路保护功能,带数显指示功能。
 (3)功率函数信号发生器
 ● 频率范围:0.2HZ~2MHZ,分七档
 ● 输出波形:正弦波、三角波、方波、脉冲波、斜波
 ● 占空比调节:20%~80%
 ● 扫频速率:10MS~5S
 ● 输出电压幅度:20VP-P(负载1 MΩ)、10VP-P(负载50Ω)
 ● 输出保护:短路保护,抗输入电压±35V(1分钟)
 ● 频率计:六位LED显示
 ● 外测范围:0.1HZ~50MHZ
 ● 外测灵敏度:100MV
 ● 幅度显示:三位LED
 2.常规仪表:
 (1)直流数字电压表:范围0~300V,三位半数显,精度0.5级。
 (2)直流数字电流表:范围0~500mA,三位半数显,精度0.5级。
 3、虚拟示波器:具有数字存储示波器(2通道输入,具有常规波形测量、非线性测量、频率特性分析等功能)。
 4、低频函数信号发生器:提供正弦波、三角波、方波、抛物波、斜波,输出频率范围0.1HZ~1.5HZ,峰值0~15V可调。
 5、四位数显频率计:测量范围1~300KHZ。
 5、温度控制器,加热源:提供一只XMTD3000温度控制器,可以显示设定温度和当前温度。
 6、数据采集卡,配套相应PC机上位软件,用于电信号的采集、处理、显示。
 | 
																									
																										| 3、控制器单元挂箱(MCS-51单片机+C8051F020单片机) | 
																									
																										| 挂箱主要用于插接不同的CPU模块。挂箱上包含了CPU模块的接口插座和基本实验电路及系统扩展电路,可单独完成大部分的基本实验,挂箱上有三个(40P、40P、20P)扁平电缆接口槽用于和其他挂箱连接。挂箱上的资源如下: | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													(1)8155接口模块  
																													(2)8255接口模块  
																													(3)8279键盘显示接口模块   
																													(4)8253可编程定时器模块   
																													(5)MAX813硬件看门狗模块  
																													(6) I2C EEROM模块  
																													(7)8250模块  
																													(8)8251模块 | 
																													(9)AT24C02存储器模块 
																													(10)PCF8563日历时钟模块 
																													(11)单次脉冲模块 
																													(12)93C46串行EEPROM模块 
																													(13)红外线收发模块 
																													(14)DS18B20数字温度传感器模块 
																													(15)开关量输入模块 
																													(16)关量输出模块 |  | 
																									
																										| 控制器单元挂箱支持CPU模块和译码模块: | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													模块名称 | 
																													功能指标 |  
																												| 
																													51系列CPU模块 
																													(配DICE-3000仿真器) | 
																													支持80C31、80C51,含32K SRAM、64K ROM组成数据总线、地址总线和控制总线  
																												 |  
																												| 
																													Cygnal51CPU模块 
																													(配DICE-EC5仿真器) | 
																													采用美国Cygnal公司的嵌入式单片机C8051F020芯片,含32K SRAM,组成数据总线、地址总线和控制总线    
																												 |  
																												| 
																													译码模块 | 
																													采用LATTICE公司的ispLSI1016E完成整个系统的译码工作 |  | 
																									
																										| 4、DICE-100 信号转换单元挂箱 | 
																									
																										| 挂箱上有三个(40P、40P、20P)扁平电缆接口槽用于和控制器单元挂箱信号连接。 | 
																									
																										| 挂箱支持的模块: | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													模块名称 | 
																													功能指标 |  
																												| 
																													8位并行AD模块 | 
																													由AD0809模数转换电路组成8路8位AD。 |  
																												| 
																													8位并行DA模块 | 
																													由两只DA0832数模转换电路组成2路8位DA。 |  
																												| 
																													12位并行AD模块 | 
																													由AD574模数转换电路组成12位AD。 |  
																												| 
																													12位并行DA模块 | 
																													由TLV5613数模转换电路组成12位DA。 |  
																												| 
																													I/O 扩展模块 | 
																													由两块74LS244芯片扩展成16路并行输入电路。 
																													由两块74LS273芯片扩展成16路并行输出电路。 
																													用74LS164芯片组成串转并输出电路。 
																													用74LS165芯片组成并转串输入电路。 |  
																												| 
																													转换模块 | 
																													用LM311实现V/F电路和F/V电路 
																													用TLC549芯片组成串行AD转换电路。 
																													用TLC5615芯片组成串行DA转换电路。 |  | 
																									
																										| 5、传感器由多种传感器和信号调理模块组成(共14个模块) | 
																									
																										| (1)转动源部分:转动源、霍尔传感器、光电传感器;应变片称重传感器;可更换的传感器:差动变压器传感器、电容传感器、涡流传感器、霍尔位移传感器、磁电式传感器、光纤位移传感器、湿敏传感器、酒精传感器。(2)振动源部分:应变片振动台、压电电传感器;
 (3)气体压力传感器部分:气压源、两气压计、气体压力传感器。
 (4)热敏电阻传感器,多种热电偶传感器,PTl00铂电阻,CU50铜电阻等。
 (5)(选配模块)长光栅位移传感器部分:长光栅位移传感器;圆光栅角位移部分:光电编码器,配多功能智能计数器、环境噪声传感器、光照传感器、色标传感器、红外反射式传感器。
 6、测控电路实验挂箱(一)
 7、测控电路实验挂箱(二)
 | 
																									
																										| 五、实验项目 | 
																									
																										| (一)传感器实验项目 | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													1、金属箔式应变片一单臂电桥性能实验  
																													2、金属箔式应变片一半桥性能实验  
																													3、金属箔式应变片一全桥性能实验  
																													4、直流全桥的应用一电子秤实验  
																													5、交流全桥的应用一振动测量实验  
																													6、扩散硅压阻压力传感器差压测量实验  
																													7、差动变压器的性能实验  
																													8、激励频率对差动变压器特性的影响实验  
																													9、差动变压器零点残余电压补偿实验  
																													10、差动变压器的应用一一振动测量实验  
																													11、电容式传感器的位移特性实验    
																													12、电容传感器动态特性实验  
																													13、直流激励时霍尔式传感器的位移特性实验  
																													14、交流激励时霍尔式传感器的位移特性实验  
																													15、霍尔测速实验  
																													16、霍尔式传感器振动测量实验 | 
																													17、磁电式转速传感器的测速实验 
																													18、压电式传感器振动实验 
																													19、电涡流传感器的位移特性实验 
																													20、被测体材质、面积大小对电涡流传感器的特性影响实验 
																													21、光纤传感器的位移特性实验 
																													22、光电转速传感器的转速测量实验 
																													23、PTl0温度控制实验 
																													24、集成温度传感器AD590的温度特性验 
																													25、铂电阻温度特性实验 
																													26、K型热电偶测温实验 
																													27、E型热电偶测温实验 
																													28、气敏传感器实验 
																													29、湿敏传感器实验 
																													30、转速控制实验 |  | 
																									
																										| 选配模块实验: | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													31、光栅尺测量实验 
																													32、光电编码器实验 
																													33、环境噪声测量实验 | 
																													34、光照强度测量实验 
																													35、红外反射式传感器物件计数实验 
																													36、色标传感器颜色识别实验 |  | 
																									
																										| (二)MCS-51单片机实验项目 | 
																									
																										| 软件部分实验: | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													1、清零程序田      
																													2、拆字程序 
																													3、拼字程序     
																													4、数据区传送子程序 
																													5、数据排序实验 | 
																													6、查找相同数据个数 
																													7、无符号双字节快速乘法子程序     
																													8、多分支程序 
																													9、多分支程序   
																													10、电脑时钟实验 |  | 
																									
																										| 硬件部分实验: | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													1、P1口亮灯实  
																													2、P1口转弯灯实验 
																													3、P3.3口输入,P1口输出实验   
																													4、工业顺序控制实验 
																													5、8255 A、B、C口输出方波实验  
																													6、8255 PA口控制PB口 
																													7、8255控制交通灯  
																													8、简单I/O扩展实验 
																													9、并行ADC 0809转换实验                 
																													10、并行DAC 0832转换实验 
																													11、8279键盘显示实验 
																													12、8253方波实验 | 
																													13、DS18B20单总线温度测量实验   
																													14、红外线遥控收发实验 
																													15、串行A/D TLC549转换实验  
																													16、串行10位D/A TLC5615转换实验 
																													17、PCF8563  I²C日历时钟实验  
																													18、MAX813看门狗实验 
																													19、AT24C02  I2C总线存储器读写实验  
																													20、串行存储芯片93C46读写实验 
																													21、LM331 F/V转换实验 
																													22、LM331 V/F转换实验 
																													23、AD574 12位并行模数转换实验  
																													24、TLV5613 12位并行数模转换实验 |  | 
																									
																										| (三)嵌入式单片机(C8051F020)实验 | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													1、数字I/O口交叉开关设置实验  
																													2、UART串能通讯实验 
																													3、配置内部和外部振荡器实验  
																													4、片内模数转换(ADC)实验 
																													5、I/O输入、输出实验   
																													6、片内数模转换(DAC)实验 | 
																													7、定时器实验 
																													8、SRAM外部数据存储器扩展实验 
																													9、外部中断实验  
																													10、SPI串行Flash存储器数据读写实验 
																													11、计数器实验 |  | 
																									
																										| (四)测控电路实验项目 | 
																									
																										| 
																											
																												| 
																													1、差动放大器实验; 
																													2、信号放大器实验; 
																													3、信号运算电路实验;  
																													4、电压比较器实验; 
																													5、电阻链分相细分实验;  
																													6、幅度调制及解调实验; 
																													7、调相电桥实验; | 
																													8、脉宽调制电路实验; 
																													9、调频及鉴频实验;  
																													10、开关电容滤波器实验; 
																													11、开关式相乘调制及解调实验;  
																													12、精密整流全检波实验; 
																													13、开关式全波相敏检波实验 |  |