| 
																														模块图片 | 
																														实验项目 | 
																												
																													| 
 | 
																														1号金属箔式应变片实验模块 
																														1.2.1 (实验一)单臂电桥性能实验 
																														1.2.2(实验二)半桥性能实验 
																														1.2.3 (实验三)全桥性能实验 
																														1.2.4(实验四)金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较 
																														*1.2.5 (实验五)金属箔式应变片的温度影响实验 
																														1.2.6(实验六)直流全桥的应用—电子秤实验 | 
																												
																													| 
 | 
																														2号扩散硅压阻式压力传感器实验模块 
																														2.3.1 (实验七)扩散硅压阻式压力传感器的压力测量实验 
																														2.3.2(实验八)扩散硅压阻式压力传感器的差压测量实验 | 
																												
																													| 
 | 
																														  3号振动测量实验模块 
																														3.3.1(实验九)电涡流传感器测量振动实验  
																														3.3.2(实验十)磁电式传感器测量振动实验 
																														3.3.3(实验十一)霍尔式传感器测量振动实验 
																														3.3.4(实验十二)光纤传感器测量振动实验  
																														  | 
																												
																													| 
 | 
																														4号电容式传感器实验模块 
																														4.3.1(实验十三)电容式传感器的位移特性实验 
																														4.3.2(实验十四)电容式传感器动态特性实验 | 
																												
																													| 
 | 
																														5号霍尔式传感器实验模块 
																														5.3.1(实验十五)直流激励时霍尔式传感器的位移特性实验 
																														5.3.2(实验十六)交流激励时霍尔式传感器的位移特性实验 
																														5.3.3(实验十七)霍尔式传感器的应用—电流超限检测报警器 | 
																												
																													| 
 | 
																														6号差动变压器实验模块 
																														6.2.1(实验十八)差动变压器的位移特性实验 
																														6.2.2(实验十九)激励频率对差动变压器特性的影响 
																														6.2.3(实验二十)差动变压器的零点残余电压补偿实验 
																														6.2.4(实验二十一)差动变压器的振动测量 | 
																												
																													| 
 | 
																														7号电涡流式传感器实验模块 
																														7.3.1(实验二十二)电涡流传感器的位移特性实验 
																														7.3.2(实验二十三)被测体材质对电涡流式传感器的特性影响实验 
																														7.3.3(实验二十四)被测体面积大小对电涡流式传感器的特性影响实验 
																														7.3.4(实验二十五)电涡流式传感器的应用位移限位器 | 
																												
																													| 
 | 
																														8号转速实验模块 
																														8.3.1(实验二十六)光电传感器测速电路实验 
																														8.3.2(实验二十七)电涡流式传感器测速电路实验 
																														8.3.3 (实验二十八)磁电式传感器测速电路实验 
																														8.3.4(实验二十九)霍尔式传感器测速电路实验 
																														8.3.5(实验三十)光纤传感器测速电路实验 
																														8.3.6(实验三十一)光纤传感器的位移特性实验 | 
																												
																													| 
 | 
																														9号温度传感器特性实验模块 
																														9.2.1(实验三十二)PN结温度传感器温度特性实验 
																														9.2.3(实验三十三)负温热敏电阻温度特性实验 
																														9.2.4(实验三十四)集成温度传感器LM35温度特性实验 
																														9.2.5(实验三十五)铂电阻温度特性实验 
																														9.2.6(实验三十六)铜电阻温度特性实验 
																														9.2.7 (实验三十七)K型热电偶测温实验 
																														9.2.8(实验三十八)E型热电偶测温实验 | 
																												
																													| 
 | 
																														10号气敏式传感传感器实验模块 
																														10.3.1(实验三十九)气敏传感特性实验 | 
																												
																													| 
 | 
																														11号湿度传感器实验模块 
																														11.3.1(实验四十)湿度传感器特性实验 | 
																												
																													| 
 | 
																														12号热释电红外传感器实验模块 
																														12.3.1(实验四十一)热释电红外传感器实验 | 
																												
																													| 
 | 
																														13号移相、相敏、低通滤波实验模块 
																														13.2.1(实验四十二)移相实验 
																														13.2.2(实验四十三)相敏检波器实验 
																														13.2.3(实验四十四)相敏检波器检波实验 
																														13.2.4(实验四十五)低通滤波器实验 | 
																												
																													| 
 | 
																														14号交直流、全桥、测量、差动放大 
																														实验模块 
																														14.2.1(实验四十六)测量放大 |