| 
																														模块图片 | 
																														实验项目 | 
																												
																													|  | 
																														1、1号金属箔式应变片实验模块 
																														1.1.1 (实验一)单臂电桥性能实验 
																														1.1.2(实验二)半桥性能实验 
																														1.1.3 (实验三)全桥性能实验 
																														1.1.4(实验四)金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较 
																														*1.1.5 (实验五)金属箔式应变片的温度影响实验 
																														1.1.6(实验六)直流全桥的应用—电子秤实验 | 
																												
																													| 
 | 
																														2、4号电容式传感器实验模块 
																														2.1.1(实验七)电容式传感器的位移特性实验 
																														2.1.2(实验八)电容式传感器动态特性实验 | 
																												
																													| 
 | 
																														3、5号霍尔式传感器实验模块 
																														3.1.1(实验九)直流激励时霍尔式传感器的位移特性实验 
																														3.1.2(实验十)交流激励时霍尔式传感器的位移特性实验 
																														3.1.3(实验十一)霍尔式传感器的应用—电流超限检测报警器 | 
																												
																													| 
 | 
																														4、6号差动变压器实验模块 
																														4.1.1(实验十二)差动变压器的位移特性实验 
																														4.1.2(实验十三)激励频率对差动变压器特性的影响 
																														4.1.3(实验十四)差动变压器的零点残余电压补偿实验 
																														4.1.4(实验十五)差动变压器的振动测量 | 
																												
																													| 
 | 
																														5、8号光电、转速实验模块 
																														5.1.1(实验十六)光电传感器测速电路实验 
																														5.1.2(实验十七)电涡流式传感器测速电路实验 
																														5.1.3 (实验十八)磁电式传感器测速电路实验 
																														5.1.4(实验十九)霍尔式传感器测速电路实验 
																														5.1.5(实验二十)光纤传感器测速电路实验 
																														5.1.6(实验二十一)光纤传感器的位移特性实验 | 
																												
																													| 
 | 
																														6、9号温度传感器特性实验模块 
																														6.1.1(实验二十二)PN结温度传感器温度特性实验 
																														6.1.3(实验二十三)负温热敏电阻温度特性实验 
																														6.1.4(实验二十四)集成温度传感器LM35温度特性实验 
																														6.1.5(实验二十五)铂电阻温度特性实验 
																														6.1.6(实验二十六)铜电阻温度特性实验 
																														6.1.7 (实验二十七)K型热电偶测温实验 
																														6.1.8(实验二十八)E型热电偶测温实验 | 
																												
																													| 
 | 
																														7、14号交直流、全桥、测量、差动放大 
																														实验模块 
																														7.1.1(实验二十九)测量放大实验 |