| 
					
						
							| 
							  |  
							| 
								
									
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										| 
																		
																			
																				| 订购热线 |  
																				| 上海:021-63515828 |  
																				| 桂林:0773-3842910 |  |  
										|  |  |  | 
					
						
							|  |  
							|  |  
							| 
								
									
										| 
											
												| 
													
														| 
															
																| 
																	
																		| 
																			
																				| 
																					
																						| 
																							
																								| 热风式SMT返修装置XFC-100, XFC-200 |  |  |  
																				|  |  
																				|  |  |  
																		| 
 |  
																		|  |  
 |  |  |  |  |  
							|  |  
							| 
								
									
										| 
											P / N | 
											A | 
											D | 
											Applicable Package |  
										| 
											inch | 
											mm | 
											inch | 
											mm |  
										| XNSG 4.4 ×10 | 
											0.394 | 
											10 | 
											0.189 | 
											4.8 | 
											SO16 |  
										| XNSG 5.6 ×13 | 
											0.591 | 
											15 | 
											0.224 | 
											5.7 | 
											SSOP8T |  
										| XNSG 7.6 ×15 | 
											0.63 | 
											16 | 
											0.283 | 
											8.2 | 
											SOL20/26, TSOP20/24 |  
										| XNSG 7.6 ×18 | 
											0.748 | 
											19 | 
											0.283 | 
											8.2 | 
											TSOP24 |  
										| XNSG 7.6×12.7 | 
											0.742 | 
											12 | 
											0.323 | 
											8.2 | 
											SOL20, TSOP28 |  
										| XNSG 19 ×8 | 
											0.315 | 
											8 | 
											0.748 | 
											19 | 
											TSOP32 |  
										| XNSG 8.6 ×18 | 
											0.748 | 
											19 | 
											0.343 | 
											8.7 | 
											TSOP28/32 |  
										| XNSG 18.5 ×12 | 
											0.748 | 
											15 | 
											0.728 | 
											19.5 | 
											TSOP40/48 |  
										| XNSG 13×28 | 
											1.142 | 
											29 | 
											0.531 | 
											13.5 | 
											PSOP44 |  
										| XNSG 4.4×5 | 
											0.917 | 
											5 | 
											0.189 | 
											4.8 | 
											SO8 |  |  
							|  |  
							| 
								
									
										| 
											P / N  | 
											A | 
											D | 
											Applicable Package |  
										| 
											inch | 
											mm | 
											inch | 
											mm |  
										| XNSG 15 X 8.2 | 
											0.591 | 
											15 | 
											0.323 | 
											8.2 | 
											SOJ20 |  |  
							|  |  
							| 
								
									
										| 
											P / N | 
											A | 
											Applicable Package |  
										| 
											inch | 
											mm |  
										| XNBG 8 ×8 | 
											0.393 | 
											10 | 
											BGA16, BGA25 |  
										| XNBG 12 × 12 | 
											0.551 | 
											14 | 
											BGA49, BGA64 |  
										| XNBG 13 × 13 | 
											0.59 | 
											15 | 
											BGA49, BGA64 |  
										| XNBG 15×15 | 
											0.669 | 
											17 | 
											BGA81, BGA100 |  
										| XNBG 17 ×17 | 
											0.748 | 
											19 | 
											BGA121 |  
										| XNBG 19 ×19 | 
											0.787 | 
											20 | 
											BGA144, BGA121 |  
										| XNBG 23 ×23 | 
											0.984 | 
											25 | 
											BGA169 |  
										| XNBG 27 ×27 | 
											0.142 | 
											29 | 
											BGA324, BGA225, BGA289 |  
										| XNBG 35 ×35 | 
											1.457 | 
											37 | 
											BGA529, BGA484 |  
										| XNBG 38× 38 | 
											1.575 | 
											40 | 
											BGA576, BGA625 |  
										| XNBG 40× 40 | 
											1.654 | 
											42 | 
											BGA625, BGA676 |  |  
							|  |  
							| 
								
									
										| 
											P / N | 
											A | 
											B | 
											C | 
											D | 
											Applicable Package 
  |  
										| 
											inch | 
											mm | 
											inch | 
											mm | 
											inch | 
											mm | 
											inch | 
											mm |  
										| XNQG 12 ×12 | 
											0.472 | 
											12 | 
											0.551 | 
											14 | 
											0.472 | 
											12 | 
											0.551 | 
											14 | 
											QFP64,QFP48,QFP80,BQFP28 |  
										| XNQG 
										14 ×14 | 
											0.591 | 
											15 | 
											0.677 | 
											17.2 | 
											0.591 | 
											15 | 
											0.677 | 
											17.2 | 
											SQFP100, TQF100 |  
										| XNQG 14 ×20 | 
											0.591 | 
											15 | 
											0.665 | 
											16.9 | 
											0.827 | 
											21 | 
											0.906 | 
											23 | 
											SQFP12, QFP80, QFP100 |  
										| XNQG 16 ×16 | 
											0.629 | 
											16 | 
											0.826 | 
											21 | 
											0.629 | 
											16 | 
											0.826 | 
											21 | 
											BQFP100T25, QFPT63 |  
										| XNQG 17.5×17.5 | 
											0.591 | 
											15 | 
											0.728 | 
											18.5 | 
											0.59 | 
											15 | 
											0.728 | 
											18.5 | 
											BQFP84 |  
										| XNQG 24 ×24 | 
											0.827 | 
											21 | 
											0.953 | 
											24.2 | 
											0.827 | 
											21 | 
											0.953 | 
											24.2 | 
											BQFP132, FQFP176 |  
										| XNQG 28×28 | 
											1.142 | 
											29 | 
											1.22 | 
											31 | 
											1.142 | 
											29 | 
											1.22 | 
											31 | 
											QFP128, SQFP208 |  
										| XNQG 32 ×32 | 
											1.22 | 
											31 | 
											1.315 | 
											33.4 | 
											1.22 | 
											31 | 
											1.315 | 
											33.4 | 
											BFP184T, FQFP408 |  
										| XNQG 37 ×37 | 
											1.22 | 
											31 | 
											1.457 | 
											37 | 
											1.22 | 
											31 | 
											1.457 | 
											37 | 
											BQFP196 |  
										| XNQG 40 ×40 | 
											1.535 | 
											39 | 
											1.654 | 
											42 | 
											1.535 | 
											39 | 
											1.654 | 
											42 | 
											BQFP244 |  |  
							|  |  
							| 
								
									
										| 
											P / N | 
											A | 
											B | 
											C | 
											D | 
											Applicable Package |  
										| 
											inch | 
											mm | 
											inch | 
											mm | 
											inch | 
											mm | 
											inch | 
											mm |  
										| XNPG 7.3×12.5 | 
											0.272 | 
											6.9 | 
											0.354 | 
											9 | 
											0.272 | 
											6.9 | 
											0.551 | 
											14 | 
											PLCC 7.3 X 12.5 |  
										| XNPG 11.5×11.5 | 
											0.394 | 
											10 | 
											0.512 | 
											13 | 
											0.394 | 
											10 | 
											0.512 | 
											13 | 
											PLCC 28 |  
										| XNPG 11.5×14 | 
											0.591 | 
											15 | 
											0.591 | 
											15 | 
											0.394 | 
											10 | 
											0.512 | 
											13 | 
											PLCC 11.5 X 14 |  
										| XNPG 17.5×17.5 | 
											0.591 | 
											15 | 
											0.728 | 
											18.5 | 
											0.591 | 
											15 | 
											0.728 | 
											18.5 | 
											PLCC 44 |  
										| XNPG 20×20 | 
											0.748 | 
											19 | 
											0.827 | 
											21 | 
											0.748 | 
											19 | 
											0.827 | 
											21 | 
											PLCC 52 |  
										| XNPG 25 ×25 | 
											0.945 | 
											24 | 
											1.024 | 
											26 | 
											0.945 | 
											24 | 
											1.024 | 
											26 | 
											PLCC 68 |  
										| XNPG 30×30 | 
											1.142 | 
											29 | 
											1.22 | 
											31 | 
											1.142 | 
											29 | 
											1.22 | 
											31 | 
											PLCC 84 |  |  
							| 
							 |  
							|  |  
							| TOP |  
							|  |  |