|  | 
				
					|  |  | 
					第1页 第2页 | 
				
					| 
						
							
								| 
									
										
											| MT-655~658,665~668 
											普及型无铅焊接专用焊台 |  |  
								| 
									
										
											|  |  
											| 
											 |  
											| 
											  |  
											|  |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														| 
															
																
																	| 型号 | MT-655 | MT-656 | MT-657 | MT-658 |  
																	| MT-665 | MT-666 | MT-667 | MT-668 |  
																	| 电源电压 | AC 
																	220V~240V  
																	50Hz |  
																	| 输出功率 | 50W | 60W | 70W | 80W |  
																	| 升温时间 | ≤45S | ≤40S | ≤35S | ≤30S |  
																	| 控温精度 | ±5℃(无负载状态) |  
																	| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |  
																	| 工作方式 | 连续 |  
																	| 环境温度 | -10℃~+40℃ |  
																	| 环境湿度 | 40%~92% |  |  |  |  
								|  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
						
							
								|  |  
								| 
									
										
											|  |  
											| 
											 |  
											| 
											  |  
											|  |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														| 
															
																
																	| 电源电压 | AC 
																	220V~240V  
																	50Hz |  
																	| 消耗功率 | 65W |  
																	| 输出电压 | AC 
																	15V  
																	50Hz |  
																	| 输出功率 | 60W |  
																	| 温度范围 | 200℃~480℃ |  
																	| 控温精度 | ±3℃(无负载状态) |  
																	| 升温时间 | ≤40S |  
																	| 绝缘电阻 | ≥150MΩ |  
																	| 工作方式 | 连续 |  
																	| 环境温度 | -10℃~+40℃ |  
																	| 环境湿度 | 40%~92% |  |  |  |  
								|  |  | 
				
					| 
						
							
								|  |  
								| 
									
										
											|  |  
											| 
											 |  
											| 
											  |  
											|  |  
											|  |  
											| 
												
													
														|  |  
														| 
															
																
																	| 电源电压 | AC 
																	220V~240V  
																	50Hz |  
																	| 消耗功率 | 55W |  
																	| 输出电压 | AC 
																	24V  
																	50Hz |  
																	| 输出功率 | 50W |  
																	| 温度范围 | 200℃~480℃ |  
																	| 控温精度 | ±3℃(无负载状态) |  
																	| 升温时间 | ≤40S |  
																	| 绝缘电阻 | ≥150MΩ |  
																	| 工作方式 | 连续 |  
																	| 环境温度 | -10℃~+40℃ |  
																	| 环境湿度 | 40%~92% |  |  |  |  
								|  |  | 
				
					| TOP |