分流器 |
分流器 |
|
|
|
基本参数: |
型号与额定电流 |
HS-1 (30 A), HS-1 (50 A), HS-1 (75 A), HS-1 (100 A), HS-1 (150 A), HS-1 (200 A), HS-1 (300 A) |
精度 (50/60 Hz) |
JIS-Class 0.5 (±0.5 % 额定电流) |
额定电压 |
50 mV |
体积及重量 |
30 A 型: (E)20 mm(0.79 in) , (F)6 mm(0.24 in), (d)M4 mm(0.16 in), (d)M5 mm(0.20 in),110 g(3.9 oz)
50 A 型: (E)20 mm(0.79 in) , (F)8 mm(0.31 in), (d)M4 mm(0.16 in), (d)M8 mm(0.31 in),150 g(5.3 oz)
75 A 型: (E)20 mm(0.79 in) , (F)8 mm(0.31 in), (d)M4 mm(0.16 in), (d)M8 mm(0.31 in),155 g(5.5 oz)
100 A 型: (E)20 mm(0.79 in) , (F)15 mm(0.59 in), (d)M5 mm(0.20 in), (d)M8 mm(0.31 in), 250 g(8.8 oz)
150 A 型: (E)20 mm(0.79 in) , (F)15 mm(0.59 in), (d)M5 mm(0.20 in), (d)M8 mm(0.31 in), 250 g(8.8 oz)
200 A type: (E)25 mm(0.98 in) , (F)15 mm(0.59 in), (d)M5 mm(0.20 in), (d)M10 mm(0.39 in), 320 g(11.3 oz)
300 A 型: (E)25 mm(0.98 in) , (F)15 mm(0.59 in), (d)M5 mm(0.20 in), (d)M10 mm(0.39 in), 330 g(11.6 oz) |
附件 |
无 |
|
|
|
|