|  | 
						
						
							
							|  |  | 回上一级>> |  
							| DT890B+ 机械保护数字万用表 |  
							|  |  
							| 
								
									| 全功能保护防误操作机械保护
 自动关机设置
 低电压显示
 数据保持功能
 符号显示
 显示器尺寸:65.4 mm×44mm×2.8mm
 外形尺寸 :185mm×81.5mm×33mm
 机身重量 :355g
 |  
									|  |  
									| 技术标准 |  
									| 
										
											
												| 
												功能 | 
												量程 | 
												
												分辩率 | 
												
												准确度 |  
												| 
												
												直流电压 
												DCV | 
												200mV、2V、20V、200V、
												1000V | 
												100uV | 
												± 
												(0.5%+3d);1000V±(1.0%+5d) |  
												| 
												
												交流电压 
												ACV | 
												200mV、20V、200V、700V | 
												100uV | 
												±(0.8%+5d);700V±(1.0%+5d) |  
												| 
												
												直流电流 
												DCA | 
												2mA、20mA、200mA、10A | 
												1uA | 
												±(1.0%+3d);10A±(2.5%+5d) |  
												| 
												
												交流电流 
												ACA | 
												2mA、200mA、10A | 
												1uA | 
												±(1.2%+5d);10A±(3.0%+10d) |  
												|   
												电阻 
												Ω | 
												200Ω |   
												0.1Ω | 
												±(1.0%+10d) |  
												| 
												2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ | 
												±(0.8%+3d) |  
												| 
												20MΩ | 
												±(1.2%+8d) |  
												| 
												200MΩ | 
												±5%(读数-10d)
												
												±10d |  
												| 
												电容 
												C | 
												2nF、20nF、200nF、2uF | 
												1pF | 
												±(4.0%+3d) |  
												| 
												200uF | 
												±(5.0%+5d) |  
												| 
												
												三极管测试HFE | 
												
												测量晶体管NPN或PNP的HFE参数,显示范围0~1000 |  
												| 
												
												二极管测试 | 
												√ |  
												| 
												
												通断测试 | 
												
												测量二极管正向压降,被测两点间阻值小于约70Ω,蜂鸣器发声 |  
												| 
												电源 | 
												
												9V(NEDA1604/6F22)×1 |  
												| 
												
												最大显示 | 
												1999 |  |  |  
							|  |  |