|  | 
						
						
							
							|  |  | 回上一级>> |  
							| DT9804 数字万用表 |  
							|  |  
							| 
								
									| 全功能保护自动关机设置
 显示器尺寸:66mm×41.6mm×2.8mm
 外形尺寸 :190 mm×88 mm×31 mm
 机身重量 :550g
 |  
									|  |  
									| 技术标准 |  
									| 
										
											| 
											功能 | 
											量程 | 
											分辩率 | 
											准确度 |  
											| 
											直流电压 
											DCV | 
											200mV、2V、20V、200V、1000V | 
											100μV | 
											±(0.5%+3d),1000V±(1 
											%+5d) |  
											| 
											交流电压 
											ACV | 
											2V、20V、200V、750V | 
											1mV | 
											±(0.8%+5d),500±(1.0%+5d) |  
											| 
											直流电流 
											DCA | 
											20μA、2mA、200mA、10A | 
											10nA | 
											20μA±(2.0%+5d),±(0.8%+1d),10A±(2.5%+5d) |  
											| 
											交流电流 
											ACA | 
											
											200mA、10A | 
											100μA | 
											±(1.8%+3d),10A±(3.0%+7d) |  
											| 
											电阻 
											Ω | 
											200Ω | 
											0.1Ω | 
											±(1.2%+8d), |  
											| 
											
											2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ | 
											±(0.8%+3d), |  
											| 
											
											20MΩ | 
											±(1.2%+8d), |  
											| 
											
											200MΩ | 
											±5.0%(读数-10d)
											
											±10d |  
											| 
											电容 
											C | 
											2nF、200nF、2μF、20μF | 
											1pF | 
											±(2.5%+5d) |  
											| 
											频率 
											F | 
											20KHz | 
											10Hz | 
											±(1.5%+5d);灵敏度:100mV有效值 |  
											| 
											温度 
											℃ | 
											-40℃~1000℃ | 
											1℃ | 
											±(1.0%+3d)<400℃; 
											±(1.5%+15d)≥400℃; |  
											| 
											三极管测试 
											HFE | 
											测试条件:Ib≈10μA 
											Vce≈3.0V
											
											测量NPN或PNP型三极管的HFE参数范围:0~1000 |  
											| 
											二极管测试 | 
											√ |  
											| 
											通断测试 | 
											
											测量二极管正向压降,被测两点间阻值小于约70Ω,蜂鸣器发声 |  
											| 
											电源 | 
											9V(NEDA1604/6F22)×1 |  
											| 
											最大显示 | 
											1999 |  |  |  
							|  |  |