|  | 
						
						
							
							|  |  | 回上一级>> |  
							| DT9808 数字万用表 |  
							|  |  
							| 
								
									| 全功能保护峰值保持功能
 自动关机设置
 显示器尺寸:66mm×41.6mm×2.8mm
 外形尺寸:190 mm×88 mm×31 mm
 机身重量:550g
 |  
									|  |  
									| 技术标准 |  
									| 
										
											| 
											功能 | 
											量程 | 
											分辩率 | 
											准确度 |  
											| 
											直流电压 
											DCV | 
											200mV、2V、20V、200V、1000V | 
											100uV | 
											±(0.5%+3d);1000V 
											±(1.0%+5d) |  
											| 
											交流电压 
											ACV | 
											200mV、2V、20V、200V、700V | 
											100uV | 
											±(0.8%+5d);700V 
											±(1.0%+5d) |  
											| 
											直流电流 
											DCA | 
											2mA、20mA、200mA、20A | 
											1uA | 
											±(0.8%+1d);20A±(2.5%+5d) |  
											| 
											交流电流 
											ACA | 
											2mA、20mA、200mA、20A | 
											1uA | 
											±(1.8%+3d);20A±(3.0%+7d) |  
											|   
											电阻 
											Ω   | 
											200Ω |   
											0.1Ω | 
											±(1.2%+8d) |  
											| 
											2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ | 
											±(0.8%+3d) |  
											| 
											20MΩ | 
											±(1.2%+8d) |  
											| 
											2000MΩ | 
											±5.0(读数-10个字)
											
											±10个字 |  
											| 
											电容 
											C | 
											20nF、200uF、2uF、20uF |   | 
											±(2.5%+5d) |  
											| 
											200uF |   | 
											±(5.0%+5d) |  
											| 
											电感 
											H | 
											2mH、20mH、200mH、2H、20H | 
											1uF | 
											±(2.5%+5d) |  
											| 
											频率 
											F | 
											20MHz | 
											1Hz | 
											±(0.5%+4d)灵敏度:2V有效值 |  
											| 
											℃ | 
											-40℃~1000℃ | 
											1℃ | 
											±(1.0%+3d)<400℃; 
											±(1.5%+15d)≥400℃ |  
											| 
											三极管测试HFE | 
											测量晶体管NPN或PNP的HFE参数,显示范围0~1000 |  
											| 
											二极管测试 | 
											√ |  
											| 
											通断测试 | 
											
											测量二极管正向压降,被测两点间阻值小于约70Ω,蜂鸣器发声 |  
											| 
											电源 | 
											9V(NEDA1604/6F22)×1 |  
											| 
											最大显示 | 
											1999 |  |  |  
							|  |  |