| 
														特点 | 
														805 | 
														806 | 
														807 | 
												
													| 
														背光 | 
														- | 
														Backlight  | 
														Backlight | 
												
													| 
														中性线电流检测 | 
														- | 
														Neutral current 
														capabilities  | 
														100A Neutral Current 
														Clamp included  | 
												
													| 
														自动检测钳形适配器 | 
														- | 
														Auto-detect clamps | 
														Auto-detect clamps 
													 | 
												
													| 
														可选FIFO内存 | 
														- | 
														Optional FIFO memory | 
														Optional FIFO memory | 
												
													| 
														单相或三相测量 | 
														Single or three-phase 
														measurements  | 
														Single or three-phase 
														measurements  | 
														Single or three-phase 
														measurements | 
												
													| 
														真有效值 | 
														True RMS | 
														True RMS | 
														True RMS | 
												
													| 
														数据存储(1M内存) | 
														Data logging (1 MB 
														memory)  | 
														Data logging (1 MB 
														memory)  | 
														Data logging (1 MB 
														memory)  | 
												
													| 
														最大/最小/平均值 | 
														Min/max/avg | 
														Min/max/avg | 
														Min/max/avg | 
												
													| 
														电能及谐波程序 | 
														Energy and Harmonics 
													 | 
														Energy and Harmonics 
													 | 
														Energy and Harmonics 
													 | 
												
													| 
														PC机分析软件 | 
														PowerVision Software 
													 | 
														PowerVision Software 
													 | 
														PowerVision Software 
													 | 
												
													| 
														可选程序 
														   -   扰动 
														   -   检查仪表 
														   -   快速检查 | 
														Optional programs 
														Disturbances 
														Check-Meter 
														Fast-Check | 
														Optional programs 
														Disturbances 
														Check-Meter 
														Fast-Check | 
														Optional programs 
														Disturbances 
														Check-Meter 
														Fast-Check | 
												
													| 
														轻质便携设计 | 
														Lightweight portable 
														design  | 
														Lightweight portable 
														design  | 
														Lightweight portable 
														design  | 
												
													| 
														便于使用的按键设计 | 
														Easy-to-use push button 
														operation | 
														Easy-to-use push button 
														operation | 
														Easy-to-use push button 
														operation | 
												
													| 
														密码保护屏幕设置 | 
														Password protected 
														on-screen setup  | 
														Password protected 
														on-screen setup  | 
														Password protected 
														on-screen setup  | 
												
													| 
														160 x 160点阵式LCD | 
														160 x 160 pixel LCD | 
														160 x 160 pixel LCD | 
														160 x 160 pixel LCD | 
												
													| 
														RS-232 通信接口 | 
														RS-232 interface | 
														RS-232 interface | 
														RS-232 interface  | 
												
													| 
														用户数据采集 | 
														Customized data 
														collection  | 
														Customized data 
														collection  | 
														Customized data 
														collection  | 
												
													| 
														实时时钟 | 
														Real-time clock  | 
														Real-time clock  | 
														Real-time clock  | 
												
													| 
														  
														可编程设置,触发点及开始/停止时间 | 
														Programmable 
														trigger-points and 
														start/stop time | 
														Programmable 
														trigger-points and 
														start/stop time | 
														Programmable 
														trigger-points and 
														start/stop time | 
												
													| 
														测量项目 | 
														  | 
														  | 
														  | 
												
													| 
														有功功率(kW) | 
														Kilowatts | 
														Kilowatts | 
														Kilowatts | 
												
													| 
														视在功率(VA) | 
														Voltamperes | 
														Voltamperes | 
														Voltamperes | 
												
													| 
														感性无功功率(kvarL) | 
														Inductive reactive power | 
														Inductive reactive power | 
														Inductive reactive power | 
												
													| 
														容性无功功率(kvarC) | 
														Capacitive reactive 
														power | 
														Capacitive reactive 
														power | 
														Capacitive reactive 
														power | 
												
													| 
														功率因数(PF) | 
														Power factor  | 
														Power factor | 
														Power factor | 
												
													| 
														频率(Hz) | 
														Frequency | 
														Frequency | 
														Frequency | 
												
													| 
														千瓦时(kWh) | 
														Kilowatt hour | 
														Kilowatt hour | 
														Kilowatt hour | 
												
													| 
														每小时无功功率(kvarL,kvarC) | 
														Reactive power per hour | 
														Reactive power per hour | 
														Reactive power per hour | 
												
													| 
														总谐波畸变(%THD) | 
														Total harmonic 
														distortion | 
														Total harmonic 
														distortion | 
														Total harmonic 
														distortion | 
												
													| 
														谐波因数分解至51次谐波 | 
														Harmonic factorization 
														to 51st 
														harmonic | 
														Harmonic factorization 
														to 51st 
														harmonic | 
														Harmonic factorization 
														to 51st 
														harmonic | 
												
													| 
														自动量程 | 
														Auto ranging  | 
														Auto ranging  | 
														Auto ranging |