| 
													490系列万用表 | 
													61-494 | 
													61-495 | 
											
												| 
													  | 
													量程 | 
													基础精度 | 
											
												| 
													交流电压 | 
													20.000m/200.00m/2.0000/20.000/200.00/750V | 
													0.7% | 
													0.7% | 
											
												| 
													直流电压 | 
													20.000m/200.00m/2.0000/20.000/200.00/1000V | 
													0.06% | 
													0.06% | 
											
												| 
													交流电流 | 
													20.000m/200.00m/2.0000/10.000A | 
													0.1% | 
													0.1% | 
											
												| 
													直流电流 | 
													20.000m/200.00m/2.0000/10.000A | 
													0.3% | 
													0.2% | 
											
												| 
													电阻 | 
													200.00/2.0000k/20.000k/200.00k/2.0000M/ 
													20.000M/200.00M/2.0000GΩ | 
													0.6% | 
													0.6% | 
											
												| 
													低电压测电阻 | 
													2.0000k/20.000k/200.00k/2.0000M/ 
													20.000M/200.00MΩ | 
													0.3% | 
													0.3% | 
											
												| 
													电容 | 
													4.000n/40.00n/400.0n/4.000μ/40.00μ/ 
													400.0μ/4.000m/40.00mF | 
													0.9% | 
													0.9% | 
											
												| 
													频率 | 
													20.000/200.00/2.0000k/20.000k/200.00k/1.0000MHz | 
													0.01% | 
													0.01% | 
											
												| 
													占空比 | 
													20%-80% | 
													1.0% | 
													1.0% | 
											
												| 
													温度 | 
													-100℃至1200℃ | 
													0.1% | 
													0.1% |