| 
														320系列万用表 | 
														61-320 | 
														61-322 | 
														61-324 | 
												
													| 
														  | 
														量程 | 
														基础精度 | 
												
													| 
														交流电压 | 
														400.0m/4.000/40.00/400.0/750V | 
														0.9% | 
														1.2% | 
														1.2% | 
												
													| 
														直流电压 | 
														400.0m/4.000/40.00/400.0/1000V | 
														0.5% | 
														0.5% | 
														0.5% | 
												
													| 
														交流电流 | 
														400.0μ/4000μ/40.00m/400mA | 
														-- | 
														1.5% | 
														1.5% | 
												
													| 
														直流电流 | 
														400.0μ/4000μ/40.00m/400mA | 
														1.0% * | 
														1.0% | 
														1.0% | 
												
													| 
														电阻 | 
														400.0/4.000k/40.00k/400.0k/4.000M/40.00MΩ | 
														0.7% | 
														0.7% | 
														0.7% | 
												
													| 
														电容 | 
														4.000n/40.00n/400.0n/4.000μ/40.00μ/ 
														400.0μ/4.000m/40.00mF | 
														2.0% | 
														2.0% | 
														2.0% | 
												
													| 
														频率 | 
														4.000k/40.00k/400.0k/4.000M/40.00MHz | 
														0.01% | 
														0.01% | 
														0.01% |