| 
													630系列万用表 | 
													61-633 | 
													61-635 | 
											
												| 
													  | 
													量程 | 
													基础精度 | 
											
												| 
													交流电压 | 
													400.00m/4.0000/40.000/400.00/750.0V | 
													1.2% | 
													0.7% | 
											
												| 
													直流电压 | 
													40.000m/400.00m/4.0000/40.000/400.00/1000.0V | 
													0.2% | 
													0.06% | 
											
												| 
													交流电流 | 
													40.000m/400.00m/4.0000/10.000A | 
													1.2% | 
													0.8% | 
											
												| 
													直流电流 | 
													40.000m/400.00m/4.0000/10.000A | 
													0.5% | 
													0.2% | 
											
												| 
													电阻 | 
													400.00/4.0000k/40.000k/400.00k/4.0000M/40.000MΩ | 
													0.5% | 
													0.3% | 
											
												| 
													低电压测电阻 | 
													4.0000k/40.000k/400.00k/4.0000M/40.000MΩ | 
													1.0% | 
													0.6% | 
											
												| 
													电容 | 
													4.0000n/40.000n/400.00n/4.0000μ/40.000μ/ 
													400.00μ/4.0000m/40.000mF | 
													1.9% | 
													0.9% | 
											
												| 
													频率 | 
													400.00/4.0000k/40.000k/400.00k/4.0000MHz | 
													0.01% | 
													0.01% | 
											
												| 
													占空比 | 
													20%-80% | 
													1.0% | 
													1.0% | 
											
												| 
													温度 | 
													-100℃至1200℃ | 
													-- | 
													2.0% |