|  | 
					
					
						
							| 
							返回>> |  
							| 
													
														| · 产品指标 
														
														·适用线号#22-#8·通过UL及CSA认证(300V/600V)
 ·可重复使用
 ·聚丙烯外壳
 ·额定温度105°C
 ·黑色为150°C高温型
 
															
																
																	| 
																		结构 | 
																		型号与外形 | 
																		尺寸   
																	 | 
																		英寸  
																		mm | 
																		导线截面 
																		mm2
																		
																	 | 
																		特点说明 |  
																	| 
																		A | 
																		B | 
																		C | 
																		D | 
																		E |  
																	| 
  
																		  
																		  
																		  | 
																		71B 
  | 
																		5/324
 | 
																		1/46.5
 | 
																		21/648
 | 
																		11/644.5
 | 
																		37/6415
 | 
																		0.65-2.62 | 
																		· 
																		通过300V/600VUL  
																		及CSA认证 
																		· 可重复使用 
																		· 聚丙烯外壳 
																		· 
																		额定温度105°C 
																		· 
																		黑色为150°C高温型 
																		  |  
																	| 
																		11/644.5
 
																		 黑 | 
																		13/645
 
																		黑 |  
																	| 
																		72B 
  | 
																		11/644.5
 | 
																		5/168
 | 
																		25/6410
 | 
																		3/165
 | 
																		45/6418
 | 
																		0.65-3.93 |  
																	| 
																		13/645
 
																		黑 | 
																		15/646
 
																		黑 |  
																	| 
																		73B 
  | 
																		11/644.5
 | 
																		11/329
 | 
																		7/1611
 | 
																		5/168
 | 
																		55/6422
 | 
																		1.34-5.76 |  
																	| 
																		13/645
 
																		黑 | 
																		23/649
 
																		黑 | 
																		3/89.5
 
																		黑 |  
																	| 
																		74B 
  | 
																		17/647
 | 
																		7/1611
 | 
																		35/6414
 | 
																		5/168
 | 
																		61/6424
 | 
																		1.64-9.14 |  
																	| 
																		76B 
  | 
																		9/329
 | 
																		1/213
 | 
																		19/3215
 | 
																		3/810
 | 
																		
																		1-1/1627
 | 
																		4.16-17.14 |  
																	| 
																		59B 
  | 
																		13/645
 | 
																		13/3210
 | 
																		31/6412
 | 
																		33/6414.5
 | 
																		
																		1-1/1627
 | 
																		1.04-6.24 |  |  |  
							| TOP |  
							|  |  |