|  | 
										
											| 
											
											 | 
										
											| 
											
											(点图可查看详细介绍) | 
										
											|  | 
										
											| 
												
													
														| 项目号 | 描述 | 框架防护负载 | EAN | 主包装 | 上架包装 |  
														| T119/2 | 2˝ / 50mm | 875lb / 400kg | 0734442030508 | - | 6 |  
														| T119/3 | 3˝ / 75mm | 100lb / 500kg | 0734442030492 | - | 6 |  
														| T119/4 | 4˝ / 100mm | 1300lb / 590kg | 0734442000624 | - | 6 |  
														| T119/6 | 6˝ / 150mm | 1500lb / 680kg | 0734442041320 | - | 6 |  | 
										
											|  | 
										
											|  | 
										
											| 
											
											 | 
										
											| 
											
											(点图可查看详细介绍) | 
										
											|  | 
										
											| 
												
													
														| 项目号 | 描述 | 框架防护负载 | EAN | 主包装 | 上架包装 |  
														| T120/3 | G字夹 3˝ / 75mm | 1000lb / 455kg | 0734442031086 | 72 | 4 |  
														| T120/4 | 4˝ / 100mm | 1200lb / 545kg | 0734442031208 | 72 | 4 |  
														| T120/6 | 6˝ / 150mm | 1400lb / 635kg | 0734442031321 | 60 | 4 |  
														| T120/8 | 8˝ / 200mm | 1700lb / 775kg | 0734442031444 | 24 | 1 |  
														| T120/10 | 10˝ / 250mm | 2200lb / 1000kg | 0734442031567 | 24 | 1 |  
														| T120/12 | 12˝ / 300mm | 2500lb / 1135kg | 0734442031680 | 24 | 1 |  | 
										
											|  | 
										
											|  | 
										
											| 
											
											 | 
										
											| 
											
											(点图可查看详细介绍) | 
										
											|  | 
										
											| 
												
													
														| 项目号 | 描述 | 框架防护负载 | EAN | 主包装 | 上架包装 |  
														| T121/3 | 3˝ / 75mm | 6000lb / 2720kg | 0734442031802 | 24 | 4 |  
														| T121/4 | 4˝ / 100mm | 7000lb / 3170kg | 0734442031925 | 24 | 4 |  
														| T121/6 | 6˝ / 150mm | 9000lb / 4080kg | 0734442032045 | 12 | 1 |  
														| T121/8 | 8˝ / 200mm | 12500lb / 5670kg | 0734442032168 | 12 | 1 |  
														| T121/10 | 10˝ / 250mm | 13700lb / 6240kg | 0734442032281 | 6 | 1 |  
														| T121/12 | 12˝ / 300mm | 15000lb / 6800kg | 0734442032403 | 6 | 1 |  | 
										
											|  | 
										
											|  | 
										
											| 
											
											 | 
										
											| 
											
											(点图可查看详细介绍) | 
										
											|  | 
										
											| 
												
													
														| 项目号 | 描述 | EAN | 主包装 | 上架包装 |  
														| T122/4 | 4˝ / 100mm | 0734442030843 | 40 | 4 |  | 
										
											|  | 
										
											| TOP |