|  | 
						
						
							
								| 
 |  
								| 
									
										
											|  |  
											| 
											 |  
											| 
											 |  
											| 
												
													
														| 项目号 | 直径Ø (mm)
 | 刃长WL(mm) | 总长TL (mm)
 | EAN | 主包装 | 上架包装 |  
														| 10502572 | 1.0 | 12 | 34 | 5709131282556 | 200 | 10(2pcs) |  
														| 10502573 | 1.5 | 18 | 40 | 5709131282594 | 200 | 10(2pcs) |  
														| 10502574 | 2.0 | 24 | 49 | 5709131282631 | 200 | 10(2pcs) |  
														| 10502575 | 2.5 | 30 | 57 | 5709131282679 | 200 | 10(2pcs) |  
														| 10502576 | 3.0 | 33 | 61 | 5709131282716 | 200 | 10 |  
														| 10502580 | 3.5 | 39 | 70 | 5709131282877 | 200 | 10 |  
														| 10502581 | 4.0 | 43 | 75 | 5709131282914 | 200 | 10 |  
														| 10502583 | 4.2 | 43 | 75 | 5709131282990 | 200 | 20 |  
														| 10502585 | 4.5 | 47 | 80 | 5709131283072 | 200 | 10 |  
														| 10502588 | 5.0 | 52 | 86 | 5709131283195 | 200 | 10 |  
														| 10502590 | 5.5 | 57 | 93 | 5709131283270 | 200 | 10 |  
														| 10502591 | 6.0 | 57 | 93 | 5709131283317 | 200 | 10 |  
														| 10502592 | 6.5 | 63 | 101 | 5709131283355 | 100 | 10 |  
														| 10502593 | 7.0 | 69 | 109 | 5709131283393 | 100 | 10 |  
														| 10502594 | 7.5 | 69 | 109 | 5709131283430 | 100 | 10 |  
														| 10502595 | 8.0 | 75 | 117 | 5709131283478 | 100 | 10 |  
														| 10502596 | 8.5 | 75 | 117 | 5709131283515 | 100 | 10 |  
														| 10502597 | 9.0 | 81 | 125 | 5709131283553 | 100 | 10 |  
														| 10502598 | 9.5 | 81 | 125 | 5709131283591 | 100 | 10 |  
														| 10502599 | 10.0 | 87 | 133 | 5709131283638 | 100 | 10 |  
														| 10502600 | 11.0 | 94 | 142 | 5709131283676 | 50 | 10 |  
														| 10502601 | 12.0 | 101 | 151 | 5709131283713 | 50 | 10 |  
														| 10502602 | 13.0 | 101 | 151 | 5709131283751 | 50 | 10 |  |  
											|  |  
											|  |  
											| 
											 |  
											| 
												
													
														| 项目号 | 描述 | EAN | 主包装 | 上架包装 |  
														| 10503991 | HSS高速钢镀钛麻花钻头15件套专业工具箱 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 
														4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 
														8.0 9.0 10.0 mm
 | 5706915039917 | 6 | 1 |  |  
											|  |  
											|  |  
											| 
											 |  
											| 
												
													
														| 项目号 | 描述 | EAN | 主包装 | 上架包装 |  
														| 10502850 | 1M 9种钻削尺寸(4mm-12mm),1mm 
														增量 | 0038548111018 | 5 | 1 |  
														| 10502851 | 2M 5种钻削尺寸(4mm-12mm),2mm 
														增量 | 0038548111025 | 5 | 1 |  
														| 10502852 | 3M 7种钻削尺寸(6mm-182mm),2mm 
														增量 | 0038548111032 | 5 | 1 |  
														| 10502853 | 4M 10种钻削尺寸(4mm-22mm),2mm 
														增量 | 0038548111049 | 5 | 1 |  
														| 10502854 | 5M 13种钻削尺寸(5mm-35mm),2mm 
														增量 | 0038548111056 | 5 | 1 |  
														| 10502855 | PG29M 10种钻削尺寸 5/7.5/10/12.5/15.2/18.6/20.4/22.5/25.5/28.3 
														mm
 | 0038548111940 | 5 | 1 |  |  
											|  |  
											| TOP |  |  |