|  | 
						
						
							
								| 
 |  
								| 
									
										
											|  |  
											| 
											 |  
											| 
											 |  
											| 
												
													
														| 项目号 | 直径Ø (mm)
 | 刃长WL(mm) | 总长TL (mm)
 | EAN | 主包装 | 上架包装 |  
														| 10502618 | 2.0 | 24 | 51 | 5709131042235 | 50 | 10 |  
														| 10502619 | 2.5 | 30 | 57 | 5709131042372 | 50 | 10 |  
														| 10502620 | 3.0 | 33 | 61 | 5709131042549 | 50 | 10 |  
														| 10502622 | 3.2 | 39 | 70 | 5709131042617 | 50 | 10 |  
														| 10502624 | 3.3 | 39 | 70 | 5709131042662 | 50 | 10 |  
														| 10502626 | 3.5 | 39 | 70 | 5709131042723 | 50 | 10 |  
														| 10502627 | 3.6 | 43 | 75 | 5709131042761 | 50 | 10 |  
														| 10502631 | 4.0 | 43 | 75 | 5709131042907 | 50 | 10 |  
														| 10502633 | 4.2 | 47 | 80 | 5709131042976 | 50 | 10 |  
														| 10502636 | 4.5 | 47 | 80 | 5709131043089 | 50 | 10 |  
														| 10502641 | 5.0 | 52 | 86 | 5709131043270 | 50 | 10 |  
														| 10502642 | 5.1 | 57 | 93 | 5709131043324 | 50 | 10 |  
														| 10502643 | 5.2 | 57 | 93 | 5709131043362 | 50 | 10 |  
														| 10502646 | 5.5 | 57 | 93 | 5709131043461 | 50 | 10 |  
														| 10502649 | 5.8 | 57 | 93 | 5709131043577 | 50 | 10 |  
														| 10502651 | 6.0 | 57 | 93 | 5709131043645 | 50 | 10 |  
														| 10502656 | 6.5 | 63 | 101 | 5709131043829 | 50 | 10 |  
														| 10502659 | 6.8 | 69 | 109 | 5709131043935 | 50 | 10 |  
														| 10502661 | 7.0 | 69 | 109 | 5709131043980 | 50 | 10 |  
														| 10502666 | 7.5 | 69 | 109 | 5709131044147 | 50 | 10 |  
														| 10502671 | 8.0 | 75 | 117 | 5709131044307 | 50 | 10 |  
														| 10502676 | 8.5 | 75 | 117 | 5709131044475 | 50 | 10 |  
														| 10502680 | 9.0 | 81 | 125 | 5709131044659 | 50 | 10 |  
														| 10502685 | 9.5 | 81 | 125 | 5709131044772 | 50 | 10 |  
														| 10502689 | 10.0 | 87 | 133 | 5709131044949 | 50 | 10 |  
														| 10502690 | 10.5 | 10 | 133 | 5709131045137 | 30 | 10 |  
														| 10502691 | 11 | 94 | 142 | 5709131045274 | 30 | 10 |  
														| 10502692 | 11.5 | 94 | 142 | 57091310435397 | 30 | 10 |  
														| 10502693 | 12.0 | 101 | 151 | 5709131045564 | 30 | 10 |  
														| 10502695 | 13.0 | 101 | 151 | 5709131045847 | 30 | 10 |  
														| 10502697 | 14.0 | 108 | 160 | 5709131045922 | 30 | 10 |  |  
											|  |  
											|  |  
											| 
												
													
														| 项目号 | 直径Ø (mm)
 | 刃长WL(mm) | 总长TL (mm)
 | EAN | 主包装 | 上架包装 |  
														| 10502884 | 1/8 | 1-19/64 | 2-13/32 | 0736109042602 | 10 | 1 |  
														| 10502886 | 5/32 | 1-11/16 | 2-61/64 | 0736109042893 | 10 | 1 |  
														| 10502888 | 3/16 | 2-3/64 | 3-25/64 | 0736109043203 | 10 | 1 |  
														| 10502889 | 13/64 | 2-1/4 | 3-21/32 | 0736109043357 | 10 | 1 |  
														| 10502890 | 7/32 | 2-1/4 | 3-21/32 | 0736109043494 | 10 | 1 |  
														| 10502892 | 1/4 | 2-31/64 | 4 | 0736109043791 | 10 | 1 |  
														| 10502894 | 9/32 | 2-23/32 | 4-19/64 | 0736109044040 | 10 | 1 |  
														| 10502896 | 5/16 | 2-61/64 | 4-39/64 | 0736109044293 | 10 | 1 |  |  
											|  |  
											| TOP |  |  |