|  | 
						
						
							
								| 
 |  
								| 
									
										
											|  |  
											| 
											 
 IRWIN欧文“JORAN”左轮硬质合金石工钻头
 |  
											|  |  
											| 
												
													
														| 项目号 | 直径Ø (mm)
 | 刃长WL(mm) | 总长TL (mm)
 | EAN | 主包装 | 上架包装 |  
														| 10501812 | 3.0 | 40 | 70 | 5709131000129 | 200 | 10 |  
														| 10501813 | 3.5 | 45 | 75 | 5709131000211 | 200 | 10 |  
														| 10501814 | 4.0 | 45 | 80 | 5709131055839 | 200 | 10 |  
														| 10501815 | 4.0 | 115 | 160 | 5709131055075 | 200 | 10 |  
														| 10501816 | 4.5 | 45 | 85 | 5709131000488 | 200 | 10 |  
														| 10501817 | 5.0 | 50 | 90 | 5709131055846 | 200 | 10 |  
														| 10501818 | 5.0 | 115 | 160 | 5709131000778 | 200 | 10 |  
														| 10501819 | 5.5 | 55 | 95 | 5709131055853 | 200 | 10 |  
														| 10501820 | 5.5 | 115 | 160 | 5709131000952 | 200 | 10 |  
														| 10501821 | 6.0 | 60 | 100 | 5709131055860 | 200 | 10 |  
														| 10501822 | 6.0 | 115 | 160 | 5709131055877 | 200 | 10 |  
														| 10501823 | 6.0 | 280 | 330 | 5709131001225 | 50 | 1 |  
														| 10501824 | 6.0 | 300 | 400 | 5709131001249 | 50 | 1 |  
														| 10501825 | 6.0 | 500 | 600 | 5709131001287 | 200 | 10 |  
														| 10501826 | 6.5 | 60 | 105 | 5709131055884 | 200 | 10 |  
														| 10501827 | 6.5 | 115 | 160 | 5709131001461 | 50 | 1 |  
														| 10501828 | 6.5 | 280 | 330 | 5709131001522 | 100 | 10 |  
														| 10501829 | 6.5 | 300 | 400 | 5709131001546 | 50 | 10 |  
														| 10501846 | 6.5 | 550 | 600 | 5706915038460 | 50 | 10 |  
														| 10501830 | 7.0 | 65 | 110 | 5709131055891 | 200 | 10 |  
														| 10501831 | 7.0 | 115 | 160 | 5709131055907 | 200 | 10 |  
														| 10501833 | 7.5 | 115 | 160 | 5709131001805 | 200 | 10 |  
														| 10501834 | 8.0 | 70 | 120 | 5709131055914 | 200 | 10 |  
														| 10501835 | 8.0 | 110 | 160 | 5709131002055 | 200 | 10 |  
														| 10501836 | 8.0 | 130 | 200 | 5709131055921 | 100 | 10 |  
														| 10501837 | 8.0 | 280 | 330 | 5709131002130 | 50 | 1 |  
														| 10501838 | 8.0 | 300 | 400 | 5709131002147 | 50 | 1 |  
														| 10501839 | 8.0 | 500 | 600 | 5709131002215 | 200 | 10 |  
														| 10501840 | 8.5 | 75 | 125 | 5709131002307 | 200 | 10 |  
														| 10501841 | 9.0 | 80 | 130 | 5709131002352 | 200 | 10 |  
														| 10501842 | 9.5 | 85 | 135 | 5709131002482 | 50 | 1 |  
														| 10501843 | 9.5 | 100 | 160 | 5709131002574 | 200 | 10 |  
														| 10501844 | 9.5 | 270 | 330 | 5709131002635 | 100 | 10 |  
														| 10501845 | 9.5 | 300 | 400 | 5709131002673 | 200 | 10 |  
														| 10501846 | 10.0 | 90 | 140 | 5709131055938 | 200 | 10 |  
														| 10501847 | 10.0 | 110 | 160 | 5709131002871 | 100 | 10 |  
														| 10501848 | 10.0 | 130 | 200 | 5709131055945 | 50 | 1 |  
														| 10501849 | 10.0 | 280 | 330 | 5709131002963 | 50 | 1 |  
														| 10501850 | 10.0 | 300 | 400 | 5709131002987 | 50 | 1 |  
														| 10501851 | 10.0 | 500 | 600 | 5709131003007 | 50 | 10 |  
														| 10501852 | 10.0 | 900 | 1000 | 5709131003021 | 50 | 10 |  
														| 10501853 | 11.0 | 105 | 160 | 5709131003106 | 30 | 1 |  
														| 10501854 | 12.0 | 105 | 160 | 5709131055952 | 30 | 1 |  
														| 10501855 | 12.0 | 280 | 330 | 5709131003397 | 25 | 1 |  
														| 10501856 | 12.0 | 300 | 400 | 5709131003403 | 50 | 10 |  
														| 10501857 | 12.0 | 500 | 600 | 5709131003434 | 30 | 10 |  
														| 10501858 | 12.0 | 900 | 1000 | 5709131003465 | 50 | 1 |  
														| 10501859 | 13.0 | 100 | 160 | 5709131003526 | 30 | 1 |  
														| 10501860 | 13.0 | 270 | 330 | 5709131003625 | 50 | 1 |  
														| 10501861 | 13.0 | 300 | 400 | 5709131003663 | 30 | 10 |  
														| 10501862 | 14.0 | 100 | 160 | 5709131055969 | 50 | 1 |  
														| 10501863 | 14.0 | 280 | 330 | 5709131003762 | 50 | 10 |  
														| 10501864 | 14.0 | 300 | 400 | 5709131003786 | 15 | 1 |  
														| 10501865 | 14.0 | 500 | 600 | 5709131003809 | 15 | 10 |  
														| 10501866 | 15.0 | 85 | 160 | 5709131003878 | 15 | 1 |  
														| 10501867 | 16.0 | 85 | 160 | 5709131003915 | 50 | 1 |  
														| 10501868 | 16.0 | 280 | 330 | 5709131003977 | 15 | 5 |  
														| 10501869 | 16.0 | 300 | 400 | 5709131003991 | 15 | 5 |  
														| 10501870 | 16.0 | 500 | 600 | 5709131004035 | 15 | 5 |  
														| 10501871 | 16.0 | 900 | 1000 | 5709131004059 | 15 | 1 |  
														| 10501872 | 17.0 | 80 | 160 | 5709131004097 | 50 | 5 |  
														| 10501873 | 18.0 | 80 | 160 | 5709131004158 | 50 | 1 |  
														| 10501874 | 18.0 | 300 | 400 | 5709131004172 | 15 | 1 |  
														| 10501875 | 18.0 | 500 | 600 | 5709131004196 | 15 | 1 |  
														| 10501876 | 19.0 | 80 | 160 | 5709131004257 | 50 | 1 |  
														| 10501877 | 19.0 | 300 | 400 | 5709131004295 | 10 | 1 |  
														| 10501878 | 20.0 | 80 | 160 | 5709131004325 | 50 | 1 |  
														| 10501879 | 20.0 | 280 | 330 | 5709131004349 | 10 | 1 |  
														| 10501880 | 20.0 | 300 | 400 | 5709131004356 | 10 | 1 |  
														| 10501881 | 22.0 | 500 | 600 | 5709131004370 | 50 | 1 |  
														| 10501882 | 22.0 | 80 | 160 | 5709131004424 | 10 | 1 |  
														| 10501883 | 22.0 | 280 | 330 | 5709131004462 | 10 | 1 |  
														| 10501884 | 22.0 | 300 | 400 | 5709131004486 | 10 | 1 |  
														| 10501885 | 24.0 | 80 | 160 | 5709131004530 | 25 | 1 |  
														| 10501886 | 24.0 | 300 | 400 | 5709131004554 | 5 | 1 |  
														| 10501887 | 25.0 | 280 | 330 | 5709131004592 | 5 | 1 |  
														| 10501888 | 26.0 | 80 | 160 | 5709131004608 | 25 | 1 |  
														| 10501890 | 26.0 | 300 | 400 | 5709131004646 | 5 | 1 |  
														| 10501891 | 28.0 | 300 | 400 | 5709131004691 | 5 | 1 |  |  
											|  |  
											|  |  
											| 
												
													
														| 项目号 | 描述 | EAN | 主包装 | 上架包装 |  
														| 10501892 | 5件套:4.0  5.0  
														6.0  8.0  10.0 
														mm | 5709131248425 | 60 | 15 |  
														| 10501893 | 7件套:大型塑料盒 4.0  5.0  6.0  
														7.0  8.0  10.0  
														12.0 mm
 | 5709131248149 | 32 | 8 |  |  
											|  |  
											| TOP |  |  |