|  | 
						
						
							
								| 
 |  
								| 
									
										
											|  |  
											| 
											 |  
											| 
											 |  
											| 
											 |  
											| 
												
													
														| 项目号 | 直径Ø (mm)
 | 刃长WL(mm) | 总长TL (mm)
 | EAN | 主包装 | 上架包装 |  
														| 10501894 | 3.0 | 40 | 70 | 5709131008095 | 200 | 10 |  
														| 10501895 | 3.5 | 40 | 75 | 5709131008101 | 200 | 10 |  
														| 10501896 | 4.0 | 45 | 80 | 5709131008118 | 200 | 10 |  
														| 10501897 | 5.0 | 50 | 90 | 5709131008163 | 200 | 10 |  
														| 10501898 | 5.0 | 100 | 160 | 5709131008187 | 200 | 10 |  
														| 10501899 | 5.5 | 55 | 95 | 5709131008200 | 200 | 10 |  
														| 10501900 | 5.5 | 115 | 160 | 5709131008224 | 200 | 10 |  
														| 10501901 | 6.0 | 60 | 100 | 5709131008231 | 200 | 10 |  
														| 10501902 | 6.0 | 115 | 160 | 5709131008255 | 200 | 10 |  
														| 10501903 | 6.5 | 60 | 105 | 5709131008293 | 200 | 10 |  
														| 10501904 | 6.5 | 115 | 160 | 5709131008316 | 200 | 10 |  
														| 10501905 | 7.0 | 65 | 110 | 5709131008323 | 200 | 10 |  
														| 10501906 | 7.5 | 115 | 160 | 5709131008347 | 200 | 10 |  
														| 10501907 | 8.0 | 70 | 120 | 5709131008378 | 200 | 10 |  
														| 10501908 | 8.0 | 130 | 200 | 5709131008392 | 100 | 10 |  
														| 10501911 | 10.0 | 90 | 140 | 5709131008460 | 200 | 10 |  
														| 10501912 | 10.0 | 130 | 200 | 5709131008491 | 100 | 10 |  
														| 10501913 | 11.0 | 105 | 160 | 5709131008545 | 50 | 10 |  
														| 10501914 | 12.0 | 105 | 160 | 5709131008552 | 50 | 10 |  
														| 10501915 | 13.0 | 100 | 160 | 5709131008606 | 100 | 10 |  
														| 10501916 | 14.0 | 100 | 160 | 5709131008613 | 50 | 10 |  |  
											|  |  
											|  |  
											| 
												
													
														| 项目号 | 描述 | EAN | 主包装 | 上架包装 |  
														| 10501918 | 7件套 大型塑料盒: 4.0  5.0  6.0  
														7.0  8.0  10.0  
														12.0 mm
 | 5709131248194 | 32 | 8 |  |  
											|  |  
											| TOP |  |  |