|  | 
						
						
							
								| 
 |  
								| 
									
										
											|  |  
											| 
											
											 |  
											| 
											
											(点图可查看详细介绍) |  
											|  |  
											| 
												
													
														| 项目号 | 直径Ø (mm)
 | 刃长WL(mm) | 总长TL (mm)
 | EAN | 主包装 | 上架包装 |  
														| 10502202 | 1.0 | 12 | 34 | 5709131232889 | 50 | 10(2pcs) |  
														| 10502203 | 1.5 | 18 | 40 | 5709131232902 | 50 | 10(2pcs) |  
														| 10502204 | 2.0 | 24 | 49 | 5709131232926 | 50 | 10(2pcs) |  
														| 10502205 | 2.5 | 30 | 57 | 5709131232940 | 50 | 10(2pcs) |  
														| 10502206 | 3.0 | 33 | 61 | 5709131232964 | 50 | 10 |  
														| 10502207 | 3.1 | 36 | 65 | 5709131232988 | 50 | 10 |  
														| 10502208 | 3.2 | 36 | 65 | 5709131233008 | 50 | 10 |  
														| 10502209 | 3.3 | 36 | 65 | 5709131233046 | 50 | 10 |  
														| 10502210 | 3.5 | 36 | 70 | 5709131233060 | 50 | 10 |  
														| 10502211 | 4.0 | 43 | 75 | 5709131233084 | 50 | 10 |  
														| 10502212 | 4.1 | 43 | 75 | 5709131233107 | 50 | 10 |  
														| 10502213 | 4.2 | 43 | 75 | 5709131233121 | 50 | 10 |  
														| 10502214 | 4.3 | 43 | 75 | 5709131233541 | 50 | 10 |  
														| 10502215 | 4.5 | 47 | 80 | 5709131233145 | 50 | 10 |  
														| 10502216 | 4.8 | 41 | 86 | 5709131233169 | 50 | 10 |  
														| 10502217 | 4.9 | 41 | 86 | 5709131233183 | 50 | 10 |  
														| 10502218 | 5.0 | 41 | 86 | 5709131233206 | 50 | 10 |  
														| 10502219 | 5.1 | 41 | 86 | 5709131233220 | 50 | 10 |  
														| 10502220 | 5.5 | 48 | 93 | 5709131233244 | 50 | 10 |  
														| 10502221 | 6.0 | 48 | 93 | 5709131233268 | 50 | 10 |  
														| 10502222 | 6.5 | 56 | 101 | 5709131233282 | 50 | 10 |  
														| 10502223 | 7.0 | 62 | 109 | 5709131233305 | 50 | 10 |  
														| 10502224 | 7.5 | 62 | 109 | 5709131233329 | 50 | 10 |  
														| 10502225 | 8.0 | 70 | 117 | 5709131233367 | 50 | 10 |  
														| 10502226 | 8.5 | 70 | 117 | 5709131233381 | 50 | 10 |  
														| 10502227 | 9.0 | 78 | 125 | 5709131233404 | 50 | 10 |  
														| 10502228 | 9.5 | 78 | 125 | 5709131233428 | 50 | 10 |  
														| 10502229 | 10.0 | 83 | 133 | 5709131233442 | 50 | 10 |  
														| 10502230 | 11.0 | 92 | 142 | 5709131233466 | 30 | 10 |  
														| 10502231 | 12.0 | 101 | 151 | 5709131233480 | 30 | 10 |  
														| 10502232 | 13.0 | 101 | 151 | 5709131233503 | 30 | 10 |  |  
											|  |  
											|  |  
											| 
											 |  
											| 
											
											(点图可查看详细介绍) |  
											| 
											  |  
											| 
												
													
														| 项目号 | 描述 | EAN | 主包装 | 上架包装 |  
														| 10503992 | Turbomax 专业工具箱15件套 1.5  2.0  2.5  
														3.0  3.5  4.0  
														4.5  5.0
 5.5  6.0  6.5  7.0  8.0  9.0  10.0 mm
 | 5706915039924 | 6 | 1 |  |  
											|  |  
											| TOP |  |  |