产品列表 
												 
											| 货号 | EAN 4003773- | 压线模 | 压线端子 | 应用范围 | 电缆类型 | 压线范围 mm² | 压线尺寸(SW) mm | 压线护套 Ø mm | 美国标准AWG | 压接点 pc. |  g | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 49 04 | 030850 |   |   | 非绝缘插塞式接头2.8+4.8mm | 0,1 - 2,5 | 27 - 13 | 4 | 42 | |||
| 97 49 05 | 030867 |   |   | 非绝缘插塞式接头4.8+6.3mm | 0,5 - 6,0 | 20 - 10 | 3 | 46 | |||
| 97 49 06 | 030836 |   |   | 绝缘接头和对接接头 | 0,5 - 6,0 | 20 - 10 | 3 | 45 | |||
| 97 49 08 | 030874 |   |   | 套管式端子(压紧套) | 0,25 - 6,0 | 23 - 10 | 5 | 49 | |||
| 97 49 09 | 030881 |   |   | 套管式端子(压紧套) | 10 / 16 / 25 | 7/ 5/ 3 | 3 | 50 | |||
| 97 49 13 | 030843 |   |   | 非绝缘端子和插塞 | 0,5 - 10,0 | 20 - 7 | 4 | 37 | |||
| 97 49 15 | 043164 |   |   | 片式接头和非绝缘片式接头4.8+6.3mm | 1,25-2,5 + 3,0-6,0 | 17 - 13; 12 - 9 | 2 + 1 | 56 | |||
| 97 49 16 | 040675 |   |   | 绝缘接头和对接接头 | 10.0 - 16.0 | 7 / 5 | 2 | 46 | |||
| 97 49 18 | 063186 |   |   | 双套管式端子(压紧套)用于软导线 | 2x6 / 10 / 16 | 10 / 7 / 5 | 3 | 48 | |||
| 97 49 19 | 030898 |   |   | 套管式端子(压紧套) | 35 - 50 | 2 / 0 | 2 | 46 | |||
| 97 49 20 | 045069 |   |   | F-接头,适用于电视和卫星接收设备 | 7,0; 8,4; 8,1 | 7,7; 9,5; 9,5 | 3 | 50 | |||
| 97 49 23 | 052135 |   |   | 非绝缘端子和插塞 | 16+25 | 5 + 3 | 2 | 45 | |||
| 97 49 24 | 030911 |   |   | D-Sub-插塞 | 0,03 - 0,56 | 32 - 20 | 3 | 41 | |||
| 97 49 30 | 030904 |   |   | 非绝缘对接接头 | 1,5 - 10 | 15 - 7 | 5 | 37 | |||
| 97 49 35 | 034315 |   |   | 火花塞接头 | 1 | 17 | 5 | 52 | |||
| 97 49 40 | 030959 |    |   | 共轴接头 | RG 58, 59, 62, 71, 223 | 5,4; 6,48; 1,72 | 5,4; 6,48; 1,72 | 3 | 57 | ||
| 97 49 44 | 041443 |   |   | 滚动的触头 | 0,14 - 1,5 | 26 - 15 | 3 | 45 | |||
| 97 49 50 | 030966 |    |   | 共轴接头 | RG 58 /174 / 188 / 316 | 3,25; 4,52; 5,41; 1,72; 1,07 | 3,9, 5,4; 6,4; 2,1; 1,3; 0,95 | 6 | 48 | ||
| 97 49 54 | 041450 |   |   | 模块式插塞 | 0,5 - 2,5 | 20 - 13 | 4 | 49 | |||
| 97 49 60 | 030928 |   |   | 回转触头(HTS+harting接头) | 0,14 - 4,0 | 26 - 11 | 4 | 53 | |||
| 97 49 62 | 063179 |    |   | 太阳能触头(Hubert+Suhner接头) | 0,25 + 4,0 | 13 + 11 | 3 | 41 | |||
| 97 49 63 | 066675 |    |   | 太阳能触头(Hubert+Suhner接头) | 4,0 + 6,0 | 11 + 10 | 3 | 33 | |||
| 97 49 64 | 044055 |   |   | ABS接头 | 1,0 - 6,0 | 17 - 10 | 2 | 73 | |||
| 97 49 65 | 066682 |   |   | 太阳能接头MC3(多触点) | 2,5 - 6,0 | 13 - 10 | 3 | 33 | |||
| 97 49 66 | 066699 |   |   | 太阳能接头MC3(多触点) | 2,5 - 6,0- | 13 - 10 | 3 | 33 | |||
| 97 49 67 | 066705 |   |   | 太阳能接头(Hirschmann) | 2,5 - 6,0- | 13 - 10 | 3 | 33 | |||
| 97 49 68 | 066712 |   |   | 太阳能接头(Tyco) | 1,5 - 6,0 | 15 - 10 | 4 | 33 | |||
| 97 49 70 | 030942 |   |   | 无屏蔽欧式接头 | 4, 6, 8-poles RJ 10 / 11 / 12 / 45 | 3 | 72 | ||||
| 97 49 74 | 044062 |   |   | 无屏蔽Molex接头 | 4, 6, 8-poles RJ 10 / 11 / 12 / 45 | 3 | 42 | ||||
| 97 49 76 | 047513 |   |   | 屏蔽的Steward插塞 | 2 | 50 | |||||
| 97 49 81 | 042778 |   |   | 光纤电缆接头(harting) | 3,0; 4,95; 6,5 | 3,5; 6,0; 7,5 | 3 | 52 | |||
| 97 49 82 | 042785 |   |   | 光纤电缆接头(Telegartner) | 3,25; 3,65; 4,52 | 3,6; 4,0; 5,4 | 3 | 58 | |||
| 97 49 83 | 044079 |   |   | 光纤电缆接头(LWL-ST-,SC-+STS-K插塞) | 3,65; 4,2; 5,0 | 4,3; 5,4; 6,0 | 3 | 60 | |||
| 97 49 84 | 042792 |   |   | 光纤电缆接头(Harting/Suhner) | 3,8; 4,3; 4,95 | 4,5; 5,2; 6,0 | 3 | 52 | |||
| 97 49 87 | 043331 |   |   | 光纤电缆接头(F-SMA;ST和MIC插塞) | 8,7 | 9,5 | 1 | 46 | 
												配件 
											
											| 货号 | EAN 4003773- | - | 
|---|---|---|
| 97 49 94 | 030997 | 定位器用于97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34 | 
| 97 49 95 | 031000 | 定位器用于97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35 | 
| 97 49 93 | 047926 | 97 49 24 (D-Sub-plugs)用定位器 | 
| 97 49 90 | 031017 | 97 49 60(HTS+Harting)用定位器 | 
| 97 49 65 1 | 066729 | 97 49 65用定位器 | 
| 97 49 66 1 | 066736 | 97 49 66用定位器 | 
| 97 49 68 1 | 066743 | 97 49 68用定位器 | 

 
  
										