|  | 
							
								| 70 绝缘电工斜嘴钳 | 
							
								| 
 | 
							
								|  | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											70 06 160
 |   |  
											|  |  |        |  
											|  |  IEC 
											60900   DIN EN 60900   
											ASTM F1505 |  | 
							
								| 
 | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											70 07 160 |   |  
											|  |  |        |  
											|  |  IEC 
											60900   DIN EN 60900   
											ASTM F1505 |  | 
							
								| 
 | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											70 26 160 |   |  
											|  |  |       |  
											|  |  IEC 
											60900   DIN EN 60900   
											ASTM F1505 |  | 
							
								|  | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
										
											| 货号 | 长度 | 钳头 | 钳柄 | 剪切能力 | 重量 |  
											|  | mm |  |  |  直径mm
 |  直径mm
 |  直径mm
 | g |  
											| 70 06 
											125 | 160 | 镀铬 | 双色双重 材料绝缘手柄
 
    经VDE试验
 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 120 |  
											| 70 06 
											140 | 140 | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 160 |  
											| 70 06 
											160 | 160 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 210 |  
											| 70 06 
											180 | 180 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 255 |  
											| 70 07 160 | 160 | 镀铬 | 浸塑绝缘手柄 
    经VDE试验
 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 240 |  
											| 70 07 180 | 180 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 285 |  
											| 70 26 
											160 | 160 | 镀铬 | 双色双重 材料绝缘手柄
 
    经VDE试验
 | 4.0 | - | - | 210 |  | 
							
								|  |