|  | 
							
								|  98 
								电工绝缘开口扳手 | 
							
								| 
 | 
							
								|  | 
							
								|  | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											98 00 14 |   |  
											|  |  |      |  
											|  |   IEC 
											60900   DIN EN 60900   
											ASTM F1505 |  | 
							
								| 
									 | 
							
								| 
										
											| 货号 | 扳手开口 | 最大 | 最大 | 最大 | 重量 |  
											|  | 宽度S mm
 | 长度l mm
 | 头部宽度b mm
 | 头部厚度a mm
 | g |  
											| 98 00 07 | 7 | 105 | 20.0 | 4.0 | 30 |  
											| 98 00 08 | 8 | 105 | 22.0 | 4.0 | 30 |  
											| 98 00 09 | 9 | 105 | 24.0 | 4.0 | 35 |  
											| 98 00 10 | 10 | 105 | 27.0 | 5.0 | 40 |  
											| 98 00 11 | 11 | 120 | 30.0 | 5.5 | 60 |  
											| 98 00 12 | 12 | 125 | 32.0 | 5.5 | 60 |  
											| 98 00 13 | 13 | 130 | 34.0 | 6.5 | 65 |  
											| 98 00 14 | 14 | 135 | 35.0 | 6.5 | 80 |  
											| 98 00 15 | 15 | 145 | 37.0 | 7.0 | 85 |  
											| 98 00 16 | 16 | 155 | 38.0 | 7.0 | 110 |  
											| 98 00 17 | 17 | 155 | 42.0 | 8.0 | 110 |  
											| 98 00 18 | 18 | 160 | 44.0 | 9.0 | 140 |  
											| 98 00 19 | 19 | 165 | 47.0 | 9.0 | 150 |  
											| 98 00 22 | 22 | 190 | 52.0 | 9.0 | 200 |  
											| 98 00 24 | 24 | 210 | 56.0 | 9.0 | 280 |  
											| 98 00 27 | 27 | 215 | 63.0 | 9.0 | 310 |  | 
							
								| 英制开口扳手 | 
							
								| 
									
										
											| 货号 | 扳手开口 | 最大 | 重量 |  
											|  | 宽度 inch
 | 长度I inch
 | g |  
											| 98 00 1/4˝ | 1/4 | 4 1/4 | 30 |  
											| 98 00 5/16˝ | 5/16 | 4 1/4 | 35 |  
											| 98 00 3/8˝ | 3/8 | 4 1/4 | 40 |  
											| 98 00 7/16˝ | 7/16 | 4 3/4 | 60 |  
											| 98 00 1/2˝ | 1/2 | 5 1/2 | 60 |  
											| 98 00 9/16˝ | 9/16 | 6 | 85 |  
											| 98 00 5/8˝ | 5/8 | 6 1/2 | 110 |  
											| 98 00 3/4˝ | 3/4 | 7 | 115 |    |