|  | 
							
								| 92 
								防静电精密镊子 | 
							
								| 
 | 
							
								|  | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											92 08 78 ESD | 
											   |  
											| 用于SMD技术工艺,镊头弯曲 |  | 
							
								| 
 | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											92 08 79 ESD | 
											   |  
											| 
											其形状适合夹持直径1.0mm的圆柱形零件 |  | 
							
								| 
 | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											92 28 69 ESD | 
											   |  
											| 采用直柄形式,强壮结实的镊头 |  | 
							
								| 
 | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											92 28 70 ESD | 
											   |  
											| 精细镊头 |  | 
							
								| 
 | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											92 28 71 ESD | 
											   |  
											| 针尖式的镊头 |  | 
							
								| 
 | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											92 28 72 ESD | 
											   |  
											| 
											采用美式形状,实心结构,较长的镊头 |  | 
							
								| 
 | 
							
								| 
								 | 
							
								|  | 
							
								| 
 | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											92 58 74 ESD | 
											    |  
											| 圆形的镊头,宽度约为2mm |  | 
							
								| 
 | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											92 78 77 ESD | 
											    |  
											| 
											圆形的镊头,宽度约为3.5mm,夹持表面设有镊齿 |  | 
							
								| 
 | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											92 88 73 ESD | 
											    |  
											| 矩形镊头
											,宽度约为0.9mm,夹持表面设有精细的横向镊齿 |  | 
							
								|  | 
							
								| 
										
											| 货号 | 长度 | 重量 |  
											|  | mm | g |  
											| 92 08 78 ESD | 120 | 16 |  
											| 92 08 79 ESD | 120 | 16 |  
											| 92 28 69 ESD | 130 | 20 |  
											| 92 28 70 ESD | 110 | 13 |  
											| 92 28 71 ESD | 110 | 14 |  
											| 92 28 72 ESD | 135 | 22 |  
											| 92 38 75 ESD | 120 | 17 |  
											| 92 58 74 ESD | 120 | 19 |  
											| 92 78 77 ESD | 145 | 27 |  
											| 92 88 73 ESD | 130 | 73 |  | 
							
								|  |