|  | 
						
							
								|  |  
								|  |  
								| 20 扁嘴钳 |  
								| 
 |  
								|  |  
								|  |  
								| 
								 |  
								| 
									
										
											|  | 
											20 01 160 | 
											   |  |  
								|  |  
								| 
 |  
								| 
								 |  
								| 
									
										
											|  | 
											20 02 160 | 
											   |  |  
								| 
 |  
								| 
								 |  
								| 
									
										
											|  | 
											20 05 160 | 
											   |  |  
								| 
 |  
								| 
								 |  
								|  |  
								| IEC 60900 DIN EN 60900 ASTM 
								F1505 |  
								| 
 |  
								| 
								         
								 |  
								| 
									
										
											| 货号 | 长度 | 头部 | 手柄 | 尺寸 | 重量 |  
											|  | mm |  |  | L3 mm
 | W3 mm
 | T1 mm
 | g |  
											| 20 01 125 | 125 | 抛光 | 塑料套柄 | 27.0 | 14.5 | 8.0 | 80 |  
											| 20 01 140 | 140 | 28.0 | 15.5 | 9.5 | 110 |  
											| 20 01 160 | 160 | 30.0 | 17.0 | 9.5 | 140 |  
											| 20 01 180 | 180 | 35.0 | 19.0 | 10.0 | 190 |  
											| 20 01 200 | 200 | 38.0 | 21.0 | 12.0 | 275 |  
											| 20 02 140 | 140 | 抛光 | 双色双重 材料手柄
 | 28.0 | 15.5 | 9.5 | 145 |  
											| 20 02 160 | 160 | 抛光 | 30.0 | 17.0 | 9.5 | 170 |  
											| 20 05 140 | 140 | 镀铬 | 双色双重 材料手柄
 | 28.0 | 15.5 | 9.5 | 145 |  
											| 20 05 160 | 160 | 镀铬 | 30.0 | 17.0 | 9.5 | 170 |  
											| 20 06 160 | 160 | 镀铬 | 双色双重 材料绝缘手柄
 
    经VDE试验
 | 30.0 | 17.0 | 9.5 | 175 |    |  |