|  | 
							
								|  | 
							
								| 44 内卡簧钳(穴用卡簧钳) | 
							
								| 
 | 
							
								|  | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											44 10 J6 | 
											 |  | 
							
								| 
 | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											44 11 J2 | 
											 |  | 
							
								| 
 | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											44 13 J2 | 
											 |  | 
							
								| 
								 | 
							
								| 直嘴 | 
							
								| 
									
										
											| 货号 | 头部 | 手柄 | 孔尺寸规格 | 重量 |  
											|  |  |  | 直径mm | 长度mm | g |  
											| 44 11 J0 | 抛光 | 塑料套柄 | 8-13 | 140 | 90 |  
											| 44 11 J1 |  |  | 12-25 | 140 | 90 |  
											| 44 11 J2 |  |  | 19-60 | 180 | 140 |  
											| 44 11 J3 |  |  | 40-100 | 225 | 200 |  
											| 44 11 J4 |  |  | 85-140 | 320 | 465 |  
											| 44 10 J5 | 涂黑粉处理 |  | 122-300 | 570 | 1710 |  
											| 44 10 J6 |  |  | 252-400 | 580 | 1730 |  
											| 44 19 J5 | 备用钳口 |  |  |  |  |  
											| 44 19 J6 | 备用钳口 |  |  |  |  |  
											| 44 13 J0 | 镀铬 | 塑料套柄 | 8-13 | 140 | 90 |  
											| 44 13 J1 |  |  | 12-25 | 140 | 90 |  
											| 44 13 J2 |  |  | 19-60 | 180 | 140 |  
											| 44 13 J3 |  |  | 40-100 | 225 | 200 |  
											| 44 13 J4 |  |  | 85-140 | 320 | 465 |  | 
							
								| 
 | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											44 20 J61 | 
											   |  | 
							
								| 
 | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											44 21 J21 | 
											   |  | 
							
								| 
 | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											44 32 J21 | 
											   |  | 
							
								| 弯嘴 | 
							
								| 
										
											| 货号 | 头部 | 手柄 | 孔尺寸规格 | 重量 |  
											|  |  |  | 直径mm | 长度mm | g |  
											| 44 21 J01 | 抛光 | 塑料套柄 | 8-13 | 130 | 90 |  
											| 44 21 J11 |  |  | 12-25 | 130 | 90 |  
											| 44 21 J21 |  |  | 19-60 | 170 | 140 |  
											| 44 21 J31 |  |  | 40-100 | 215 | 205 |  
											| 44 21 J41 |  |  | 85-140 | 300 | 480 |  
											| 44 20 J51 | 涂黑粉处理 |  | 122-300 | 590 | 1980 |  
											| 44 20 J61 |  |  | 252-400 | 600 | 1990 |  
											| 44 29 J51 | 备用钳口 |  |  |  |  |  
											| 44 29 J61 | 备用钳口 |  |  |  |  |  
											| 44 23 J11 | 镀铬 | 塑料套柄 | 8-13 | 130 | 90 |  
											| 44 23 J21 |  |  | 12-25 | 170 | 140 |  
											| 44 23 J31 |  |  | 19-60 | 215 | 205 |  | 
							
								| 
 | 
							
								| 45°弯嘴内卡簧钳(穴用卡簧钳) | 
							
								|  | 
							
								| 
								 | 
							
								| 
									
										
											|  | 
											44 31 J22 | 
											   |  | 
							
								| 
										
											| 货号 | 型式 | 头部 | 手柄 | 孔尺寸规格 | 重量 |  
											|  |  |  |  | 直径mm | 长度mm | g |  
											| 44 31 J02 |  | 抛光 | 塑料套柄 | 8-13 | 140 | 95 |  
											| 44 31 J12 |  |  | 12-25 | 140 | 95 |  
											| 44 31 J22 |  |  | 19-60 | 180 | 145 |  
											| 44 31 J32 |  |  | 40-100 | 225 | 200 |  
											| 44 31 J42 |  |  | 85-140 | 310 | 465 |  | 
							
								|  | 
							
								|  |