|  | 
						
							
								|  |  
								|  |  
								|  70 斜口钳 |  
								| 
 |  
								|  |  
								|  |  
								| 
								 |  
								| 
									
										
											|  | 70 01 160 |  |  
											|  | 
											型0:偏刃 | 
											  |  |  
								| 
 |  
								| 
								 |  
								| 
									
										
											|  | 
											70 02 160 | 
											 |  
											|  | 
											型0:偏刃 |  |  |  
								| 
 |  
								| 
								 |  
								| 
									
										
											|  | 
											70 04 160 | 
											 |  
											|  | 
											型0:偏刃 |  |  |  
								| 
 |  
								| 
								 |  
								| 
									
										
											|  | 
											70 05 160 | 
											 |  
											|  | 
											型0:偏刃 |  |  |  
								| 
 |  
								| 
								 |  
								|  |  
								| 
 |  
								| 
								 |  
								|  |  
								| 
 |  
								| 
								 |  
								| 
									
										
											|  | 
											70 11 110 | 
											   |  
											|  | 
											型1:偏刃,配备复位弹簧 |  |  |  
								| 
 |  
								| 
								 |  
								| 
									
										
											|  | 
											70 15 110 | 
											   |  
											|  | 
											型1:偏刃,配备复位弹簧 |  |  |  
								| 
 |  
								| 
								 |  
								|  |  
								| 
 |  
								| 
								 |  
								| 
								
								 
									
										
											| 货号 | 长度 | 型式 | 头部 | 手柄 | 剪切能力 | 重量 |  
											|  | mm |  |  |  |  mm
 |  mm
 |  mm
 | g |  
											| 70 01 110 | 110 | 型0 | 抛光 | 塑料套柄 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 90 |  
											| 70 01 125 | 125 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 90 |  
											| 70 01 140 | 140 | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 125 |  
											| 70 01 160 | 160 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 175 |  
											| 70 01 180 | 180 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 200 |  
											| 70 02 125 | 125 | 型0 | 抛光 | 双色双重材料 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 115 |  
											| 70 02 140 | 140 | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 155 |  
											| 70 02 160 | 160 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 205 |  
											| 70 02 180 | 180 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 250 |  
											| 70 04 140 | 140 | 型0 | 镀铬 | 镀铬 | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 105 |  
											| 70 05 125 | 125 | 型0 | 镀铬 | 双色双重材料 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 115 |  
											| 70 05 140 | 140 | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 155 |  
											| 70 05 160 | 160 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 205 |  
											| 70 05 180 | 180 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 250 |  
											| 70 06 125 | 125 | 型0 | 镀铬 | 双色双重 材料绝缘手柄
 
    经VDE试验
 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 120 |  
											| 70 06 140 | 140 | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 160 |  
											| 70 06 160 | 160 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 210 |  
											| 70 06 180 | 180 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 255 |  
											| 70 07 160 | 160 | 型0 | 镀铬 | 浸塑绝缘手柄 
    经VDE试验
 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 240 |  
											| 70 07 180 | 180 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 285 |  
											| 70 11 110 | 110 | 型1 | 抛光 | 塑料套柄 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 80 |  
											| 70 15 110 | 110 | 型1 | 镀铬 | 双色双重材料 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 105 |  
											| 70 26 160 | 160 | 型2 | 镀铬 | 双色双重 材料绝缘手柄
 
    经VDE试验
 | 4.0 | - | - | 210 |  |  
								|  |  |