|  | 
							
								| 高速钢直槽机用丝锥 | 
							
								|  | 
							
								| 
									
										
											| 
											 |  
											|  |  
											| 
												
													
														| d mm
 | Pitch mm
 | l mm
 | L mm
 | d1 mm
 | a mm
 | l2 mm
 | d2 mm
 | l1 mm
 | mm | 价格 (元)
 |  
														| M3 | 0.50 | 16 | 48 | 3.15 | 2.5 | 5 | - | - | 2.50 | 49.50 |  
														| M4 | 0.70 | 13 | 53 | 4.0 | 3.15 | 6 | 2.80 | 8 | 3.30 | 51.20 |  
														| M5 | 0.80 | 16 | 58 | 5.0 | 4.0 | 7 | 3.55 | 9 | 4.20 | 51.60 |  
														| M6 | 1.00 | 19 | 66 | 6.3 | 5.0 | 8 | 4.50 | 11 | 5.00 | 52.60 |  
														| M8 | 1.25 | 22 | 72 | 8.0 | 6.3 | 9 | 6.00 | 13 | 6.80 | 59.50 |  
														| M10 | 1.50 | 24 | 80 | 10.0 | 8.0 | 11 | 7.50 | 15 | 8.50 | 70.60 |  
														| M12 | 1.75 | 29 | 89 | 9.0 | 7.1 | 10 |  |  | 10.20 | 93.50 |  
														| M14 | 2.00 | 30 | 95 | 11.2 | 9.0 | 12 |  |  | 12.00 | 114.00 |  
														| M16 | 2.00 | 32 | 10.2 | 12.5 | 10.0 | 13 |  |  | 14.00 | 137.00 |  
														| M18 | 2.50 | 37 | 112 | 14.0 | 11.2 | 14 |  |  | 15.50 | 185.00 |  
														| M20 | 2.50 | 37 | 112 | 14.0 | 11.2 | 14 |  |  | 17.50 | 258.00 |  
														| M22 | 2.50 | 38 | 118 | 16.0 | 12.5 | 16 |  |  | 19.50 | 374.00 |  
														| M24 | 3.00 | 45 | 130 | 18.0 | 14.0 | 18 |  |  | 21.00 | 374.00 |  
														| M30 | 3.50 | 48 | 138 | 20.0 | 16.0 | 20 |  |  | 26.50 | 415.00 |  
														| M36 | 4.00 | 57 | 162 | 25.0 | 20.0 | 24 |  |  | 32.00 | 654.00 |  |  | 
							
								|  | 
							
								| 
									
										
											| d mm
 | Pitch mm
 | l mm
 | L mm
 | d1 mm
 | a mm
 | l2 mm
 | d2 mm
 | l1 mm
 | mm | 价格 (元)
 |  
											| M3 | 0.50 | 16 | 48 | 3.15 | 2.5 | 5 | - | - | 2.50 | 49.50 |  
											| M4 | 0.70 | 13 | 53 | 4.0 | 3.15 | 6 | 2.80 | 8 | 3.30 | 51.20 |  
											| M5 | 0.80 | 16 | 58 | 5.0 | 4.0 | 7 | 3.55 | 9 | 4.20 | 51.60 |  
											| M6 | 1.00 | 19 | 66 | 6.3 | 5.0 | 8 | 4.50 | 11 | 5.00 | 52.60 |  
											| M8 | 1.25 | 22 | 72 | 8.0 | 6.3 | 9 | 6.00 | 13 | 6.80 | 59.50 |  
											| M10 | 1.50 | 24 | 80 | 10.0 | 8.0 | 11 | 7.50 | 15 | 8.50 | 70.60 |  
											| M12 | 1.75 | 29 | 89 | 9.0 | 7.1 | 10 |  |  | 10.20 | 93.50 |  
											| M14 | 2.00 | 30 | 95 | 11.2 | 9.0 | 12 |  |  | 12.00 | 114.00 |  
											| M16 | 2.00 | 32 | 10.2 | 12.5 | 10.0 | 13 |  |  | 14.00 | 137.00 |  
											| M18 | 2.50 | 37 | 112 | 14.0 | 11.2 | 14 |  |  | 15.50 | 185.00 |  
											| M20 | 2.50 | 37 | 112 | 14.0 | 11.2 | 14 |  |  | 17.50 | 258.00 |  
											| M22 | 2.50 | 38 | 118 | 16.0 | 12.5 | 16 |  |  | 19.50 | 374.00 |  
											| M24 | 3.00 | 45 | 130 | 18.0 | 14.0 | 18 |  |  | 21.00 | 374.00 |  
											| M30 | 3.50 | 48 | 138 | 20.0 | 16.0 | 20 |  |  | 26.50 | 415.00 |  
											| M36 | 4.00 | 57 | 162 | 25.0 | 20.0 | 24 |  |  | 32.00 | 654.00 |  
											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
											| d mm
 | Per in
 | l mm
 | L mm
 | d1 mm
 | a mm
 | l2 mm
 | d2 mm
 | l1 mm
 | mm | 价格 (元)
 |  
											| 3/32" | 48.00 | 9.5 | 44.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | - | 6 | 1.90 | 102.00 |  
											| 1/8" | 40.00 | 16 | 48 | 3.15 | 2.50 | 5 | - | - | 2.55 | 59.10 |  
											| 5/32" | 32.00 | 13 | 53 | 4.0 | 3.15 | 6 | 2.80 | 8 | 3.10 | 68.50 |  
											| 3/16" | 24.00 | 16 | 58 | 5.0 | 4.0 | 7 | 3.55 | 9 | 3.70 | 59.10 |  
											| 7/32" | 24.00 | 17 | 62 | 5.6 | 4.5 | 7 | 4.25 | 9 | 4.40 | 78.30 |  
											| 1/4" | 20.00 | 19 | 66 | 6.3 | 5.0 | 8 | 4.50 | 11 | 5.10 | 72.50 |  
											| 5/16" | 18.00 | 22 | 72 | 8.0 | 6.3 | 9 | 6.00 | 13 | 6.50 | 72.50 |  
											| 3/8" | 16.00 | 24 | 80 | 10.0 | 8.0 | 11 | 7.50 | 15 | 7.90 | 85.40 |  
											| 7/16" | 14.00 | 25 | 85 | 8.0 | 6.3 | 9 |  |  | 9.30 | 115.00 |  
											| 1/2" | 12.00 | 29 | 89 | 9.0 | 7.1 | 10 |  |  | 10.50 | 115.00 |  
											| 9/16" | 12.00 | 30 | 95 | 11.2 | 9.0 | 12 |  |  | 12.10 | 160.00 |  
											| 5/8" | 11.00 | 32 | 102 | 12.5 | 10.0 | 13 |  |  | 13.50 | 160.00 |  
											| 3/4" | 10.00 | 37 | 112 | 14.0 | 11.2 | 14 |  |  | 16.25 | 198.00 |  
											| 7/8" | 9.00 | 38 | 118 | 16.0 | 12.5 | 16 |  |  | 19.25 | 235.00 |  
											| 1" | 8.00 | 45 | 130 | 18.0 | 14.0 | 18 |  |  | 22.00 | 305.00 |  | 
							
								|  | 
							
								|  |