|  | 
						
						
							
								|  |  
								| 
									
										
											| SATA世达:全抛光双向快扳 |  
											| 
											
  
 |  |  
								| 
									
										
											| 
												
													
														| 编号 | 规格 | L(MM) | A(MM) |  |  
														| 46601 | 8MM | 139.9 | 15.87 | 6 |  
														| 46602 | 9MM | 149.4 | 17.50 | 6 |  
														| 46603 | 10MM | 158.9 | 19.05 | 6 |  
														| 46604 | 11MM | 165.3 | 20.59 | 6 |  
														| 46605 | 12MM | 171.6 | 21.72 | 6 |  
														| 46606 | 13MM | 178.0 | 23.63 | 6 |  
														| 46607 | 14MM | 190.6 | 25.92 | 6 |  
														| 46608 | 15MM | 199.5 | 27.19 | 6 |  
														| 46609 | 16MM | 208.3 | 28.70 | 6 |  
														| 46610 | 17MM | 225.5 | 30.50 | 6 |  
														| 46611 | 18MM | 236.6 | 31.47 | 6 |  
														| 46612 | 19MM | 248.0 | 32.45 | 6 |  
														| 46613 | 20MM | 291.5 | 39.01 | 6 |  
														| 46614 | 21MM | 291.5 | 39.01 | 6 |  
														| 46615 | 22MM | 291.5 | 39.01 | 6 |  
														| 46616 | 24MM | 333.1 | 45.50 | 6 |  
														| 46617 | 25MM | 333.1 | 45.50 | 6 |  |  
											| 
											.轻松一拨即可转向,大幅提高工作效率 .15度倾角设计,更利于使用
 .薄而精巧的设计,全抛光面处理,品质高贵
 |  |  
								|  |  |