| 技术指标 
 
								
									
									
									
								
								
									| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |  
									| K | -100℃~1300℃ | ±(0.1%读数+0.7℃) |  
									| (-148℉~2372℉) | -100℃~1300℃ |  
									| J | -100℃~1000℃ | ±(0.1%读数+1.4℉) |  
									| (-148℉~1832℉) | -148℉~2372℃ |  
									| T |  |  |  
									|  |  |  
									| E |  |  |  
									|  |  |  
									| R&S |  | ±(0.1%读数+0.2℃) |  
									|  | 0℃~1700℃ |  
									|  | ±(0.1%读数+4℉) |  
									|  | 32℉~3092℃ |  
									| N |  | ±(0.1%读数+1.5℃) |  
									|  | -100℃~1300℃ |  
									|  | ±(0.1%读数+3℉) |  
									|  | -148℉~-2372℃ |  
									| 特殊功能 |  |  |  
									| 输入端T1-T2 |  | √ |  
									| 0.1℃/1℃选择 |  | √ |  
									| 摄氏℃/华氏℉ |  | √ |  
									| 热电偶选择TYPE |  | √ |  
									| 读数保持 |  | √ |  
									| 相对值测量REL |  | √ |  
									| MAX/MIN/AVG选择 |  | √ |  
									| CHEN通道选择 |  | √ |  
									| Hi/Lo报警设置 |  | √ |  
									| 背光 |  | √ |  
									| RS232 |  | √ |  
									| 计时器 |  | 99小时59分钟 |  
									| 时钟万年历 |  | √ |  
									| 报警功能LIMIT |  | √ |  
								
									
									
									
								
								
									|  |  
									| 一般特征 |  
									|  |  
									| 电源 | AAA 1.5V×4 |  
									| LCD尺寸 | 55×46mm |  
									| 机身颜色 | 红色+铁灰 |  
									| 机身重量 | 303g |  
									| 机身尺寸 | 122×80×35mm |  
									| 标准配件 | 电池,说明书,保修卡,温度探头 |  
									| 标准内包装 | 彩盒 |  
									| 标准包装数量 | 60台 |  
									| 外包装箱尺寸 | 560×435×305mm |  
									| 标准包装箱毛重 | 20.3kg |  *需要附加收费以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
 | 
							 
 单价:1030.00元
 
								
									
										|  |  
										|  粤字19000019号 
 |    |