| 技术指标 
 
								
									
									
									
								
								
									| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |  
									| 直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |  
									| 交流电压 | 4V/40V/400V/600V | ±(1%+5) |  
									| 直流电流 | 40A/400A | ±(2%+5) |  
									| 交流电流 | 40A/400A | ±(2%+12) |  
									| 电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |  
									| 频率 | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) |  
									| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ |  
									| 特殊功能 |  |  |  
									| 自动量程 |  | √ |  
									| 交流电压频率 |  |  |  
									| 交流电压频率 |  |  |  
									| 交流电压频率 |  | √ |  
									| 二极管测试 |  | √ |  
									| 通断蜂鸣 |  | √ |  
									| 相对测量 |  | √ |  
									| 数据保持 |  | √ |  
									| 全符号显示 |  | √ |  
									| 睡眠功能 |  | √ |  
									| 电池不足提示 |  | √ |  
									| 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |  
									| 最大显示 | 3999 | √ |  
								
									
									
									
								
								
									|  |  
									| 一般特征 |  
									|  |  
									| 电源 | 9V电池6F22 |  
									| LCD尺寸 | 35.6×18mm |  
									| 机身颜色 | 红色+铁灰 |  
									| 机身重量 | 200g |  
									| 机身尺寸 | 210×75.6×30mm |  
									| 标准配件 | 表笔,电池,布包,说明书,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |  
									| 标准内包装 | 彩盒 |  
									| 标准包装数量 | 40台 |  
									| 标准包装尺寸 | 510×490×330mm |  
									| 标准包装箱毛重 | 15kg |  *需要附加收费以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
 | 
							 
 
								
									
										|  UL/CUL |  
										|  字19000019号 中国外观设计专利:ZL02 3 57791.6
 
 |    |