| 技术指标 
 
								
									
									
								
								
									| 基本功能 | 量程 |  
									| 温度范围 | -32~650℃ |  
									| 显示精度 | ±1.8℃或±1.8% |  
									| 重复精度 | ±0.5℃或±0.5% |  
									| 显示分辨率 | 0.1 |  
									| D:S(距离与光点直径比) | 30:1 |  
									| 响应时间 | 250mS(95%可读) |  
									| 光谱响应 | 8um至14um |  
									| 激光功率 | 2⑾类;激光产品;输出<1mW,波长630-670nm |  
									| 显示保持 | 8秒 |  
									| ℃/℉选择 | √ |  
									| 发射率可调 | 数字可调节,可在0.10至1.0步长0.01 |  
									| 温度读数保持 | √ |  
									| 供电 | USB供电(自动双层背光显示)或9V电池(6F22) |  
									| 激光开关 | √ |  
									| 搜索 | √ |  
									| 断电记忆 | √ |  
									| 最大值最小值显示 | √ |  
									| 差值,平均值显示 | √ |  
									| 双重白色背光 | √ |  
									| 自动关机 | √ |  
									| 三脚安装架 | √ |  
									| 低电压显示 | √ |  
									|  |  |  
									| 一般特征 |  
									| LCD尺寸 | 32×29mm |  
									| 机身颜色 | 红色+铁灰 |  
									| 机身重量 | 270g |  
									| 机身尺寸 | 169×138×53mm |  
									| 标准配件 | 电池,说明书,保修卡 |  
									| 标准包装 | 彩盒 |  
									| 标准包装数量 | 32台 |  
									| 标准包装尺寸 | 510×410×330mm |  
									| 标准包装箱毛重 | 13kg |  *需要附加收费以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
 | 
							 
 单价:980.00元
   |