| 技术指标 
 
								
									
									
									
								
								
									| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |  
									| K | -200℃~1372℃ | ±(0.1%读数+0.7℃) |  
									| (-328℉~2501℉) | -100℃~1372℃ |  
									| J |  | ±(0.2%读数+1℃) |  
									| -250℃~-100℃ |  
									|  |  | ±(0.1%读数+1.4℉) |  
									| -148℉~2501℉ |  
									| ±(0.2%读数+2℉) |  
									| -418℉~-148℉ |  
									| 特殊功能 |  |  |  
									| 输入端T1-T2 | T1 | √ |  
									| 摄氏℃/华氏℉ |  | √ |  
									| 热电偶选择TYPE |  | √ |  
									| 读数保持 |  | √ |  
									| 相对值测量REL |  | √ |  
									| MAX/MIN记录 |  | √ |  
									| 数据存储MEM | 10 | √ |  
									| Hi/Lo报警设置 |  | √ |  
									| 报警功能LIMIT |  | √ |  
								
									
									
									
								
								
									|  |  
									| 一般特征 |  
									|  |  
									| 电源 | AAA 1.5V×4 |  
									| LCD尺寸 | 55×46mm |  
									| 机身颜色 | 红色+铁灰 |  
									| 机身重量 | 303g |  
									| 机身尺寸 | 122×80×35mm |  
									| 标准配件 | 电池,说明书,保修卡,温度探头 |  
									| 标准内包装 | 彩盒 |  
									| 标准包装数量 | 60台 |  
									| 外包装箱尺寸 | 560×435×305mm |  
									| 标准包装箱毛重 | 20.3kg |  *需要附加收费以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
 | 
							 
 
								
									
										|  |  
										|  粤字19000019号 
 |    |