| 
					
						
							| 
								
									
										| 技术指标 |  
										| 
											
												| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |  
												| 绝缘电阻 | 500kΩ~10GΩ | ±(3%+5) |  
												| 低电阻 | 1000Ω | ±(1%+3) |  
												| 测试电压 | 100V/250V/500V/1000V | 0~20% |  
												| 直流电压 | 1000V | ±(1%+3) |  
												| 交流电压 | 750V(50/60Hz) | ±(1.5%+3) |  
												| 特殊功能 |  
												| 自动量程 |  | √ |  
												| 短路电流 |  | <2mA |  
												| 数据存储 |  | 18 |  
												| 数据回读 |  | √ |  
												| 自动关机 |  | √ |  
												| 极化指数 |  | √ |  
												| 吸收比 |  | √ |  
												| 测试时间选择 | 30分钟内 | √ |  
												| 比较功能 |  | √ |  
												| 白色背光 |  | √ |  
												| 超量程范围报警和高低压警告指示 |  | √ |  
												| 低压显示 |  | √ |  
												| 最大显示 | 9999 | √ |  
												| 条形图形显示 |  | √ |  
												|  |  |  |  
												| 一般特征 |  |  |  
												| 电源 | 1.5V电池(R14) x 8 |  
												| LCD尺寸 | 123 x 
												58mm |  
												| 机身颜色 | 铁灰 |  
												| 机身重量 | 2kg |  
												| 机身尺寸 | 202×155×94mm |  
												| 标准配件 | 单鳄鱼夹测试线,使用说明书,携带箱,保修卡,双鳄鱼夹测试线 |  
												| 可选配件* | 电源适配器 |  
												| 标准内包装 | 彩盒 |  
												| 标准包装数量 | 5台 |  
												| 标准包装尺寸 | 600×350×320mm |  
												| 标准包装箱毛重 | 13kg |  |  
										|  |  
										| *需要附加收费 以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
 |  
										|  |  | 
							
    |  |