桂林发往全国各地中国邮政特快专递(EMS)资费按空间距离分区计费
| 起重500g | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg…… | 
| 20元 | 26元 | 38元 | 50元 | 62元 | 74元 | 86元 | 98元 | 110元 | 122元 | 134元 | 
| 到达1区每件续重500g6.00元1区:广西.安徽.湖北.福建.四川.重庆.广东.贵州.云南.海南.江西.湖南 | ||||||||||
| 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg…… | |
| 29元 | 47元 | 65元 | 83元 | 101元 | 119元 | 137元 | 155元 | 173元 | 191元 | |
| 到达2区每件续重500g9.00元2区:江苏.上海.北京.天津.山东.河南.陕西.宁夏.浙江.甘肃.新疆.西藏 | ||||||||||
| 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg…… | |
| 35元 | 65元 | 95元 | 125元 | 155元 | 185元 | 215元 | 245元 | 275元 | 305元 | |
| 到达3区每件续重500g15.00元3区:河北.内蒙古.山西.辽宁.吉林.黑龙江.青海. | ||||||||||
注:以上不含保价费1%。打包费,中国邮政特制包装费,国内主要城市(限市区)到达一般为2~3天