|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞扭矩工具 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 类型 | 四方驱动(外) | 包含 | 重量 |  
																| 7691500 | 8563-10 | 单头四方驱动D | 3/4" | 纸盒包装 | 3.2 kg |  
																| 7691850 | 8568-10 | 双头四方驱动DL | 3/4" | 纸盒包装 | 3.2 kg |  
																| 1210921 | 7563-10 | 单头四方驱动D A+S | 3/4" | 纸盒包装,带有预设数值和保险装置 | 3.2 kg |  
																| 1210971 | 7568-10 | 双头四方驱动DL A+S | 3/4" | 纸盒包装,带有预设数值和保险装置 | 3.2 kg |  
																| 7692070 | 8563-20 | 单头四方驱动D | 3/4" | 金属盒装 | 7.7 kg |  
																| 7692310 | 8568-20 | 双头四方驱动DL | 3/4" | 金属盒装 | 7.7 kg |  
																| 7692660 | 8563-30 | 单头四方驱动D | 3/4" | 组合mm 外六角22 24 27 30 
																32 36 41 46
 754-04 200+400mm
 | 13.6 kg |  
																| 7692900 | 8568-30 | 双头四方驱动DL | 3/4" | 组合mm 外六角22 24 27 30 
																32 36 41 46
 754-04 200+400mm
 | 13.6 kg |  
																| 7693200 | 8563-40 | 单头四方驱动D | 3/4" | 组合inch 外六角1 1.1/8 1.1/4 
																1.5/16 1.3/8 
																1.7/16 1.1/2 
																1.5/8 1.3/4 
																1.13/16 1.7/8 2
 754-04 200+400mm
 | 13.3 kg |  
																| 7693550 | 8568-40 | 双头四方驱动DL | 3/4" | 组合inch 外六角1 1.1/8 1.1/4 
																1.5/16 1.3/8 
																1.7/16 1.1/2 
																1.5/8 1.3/4 
																1.13/16 1.7/8 2
 754-04 200+400mm
 | 13.3 kg |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |