|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞扭矩工具 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													| 
													 |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 类型 | 直径 | N.m | lbf·in | lbf·ft | 重量 |  
																| 7703610 | 8460-01 | AZ | 16 | 8-40 | 70-350 |  | 1000 g |  
																| 7704260 | 8461-01 | BZ | 16 | 20-120 |  | 15-90 | 1450 g |  
																| 7704340 | 8462-01 | CZ | 16 | 50-400 |  | 35-300 | 2000 g |  
																| 7703020 | 8463-10 | DZ | 22 | 140-620 |  | 105-450 | 3000 g |  
																| 1251341 | 8471-01 | DXZ | 28 | 520-1000 |  | 380-730 | 5500 g |  
																| 1427067 | 7460-01 | AZ A+S | 16 | 8-40 | 70-350 |  | 1000 g |  
																| 1427075 | 7461-01 | BZ A+S | 16 | 20-120 |  | 15-90 | 1450 g |  
																| 1225669 | 7462-01 | CZ A+S | 16 | 50-400 |  | 35-300 | 2000 g |  
																| 1427083 | 7463-10 | DZ A+S | 22 | 140-620 |  | 105-450 | 3000 g |  
																| 1521977 | 7471-01 | DXZ A+S | 28 | 520-1000 |  | 380-730 | 5500 g |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |