|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞扭矩工具 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													|  |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 开口头截面宽度(mm) | 深度测量 | 重量 |  
																| 7774470 | 8791-07 | 7 | 32 | 80 g |  
																| 7774550 | 8791-08 | 8 | 32 | 80 g |  
																| 7774630 | 8791-09 | 9 | 32 | 80 g |  
																| 7710070 | 8791-10 | 10 | 32 | 90 g |  
																| 7710150 | 8791-11 | 11 | 32 | 90 g |  
																| 7676890 | 8791-12 | 12 | 32 | 90 g |  
																| 7710230 | 8791-13 | 13 | 32 | 120 g |  
																| 7710310 | 8791-14 | 14 | 32 | 120 g |  
																| 7710580 | 8791-15 | 15 | 32 | 120 g |  
																| 7710660 | 8791-16 | 16 | 32 | 160 g |  
																| 7710740 | 8791-17 | 17 | 32 | 160 g |  
																| 7676970 | 8791-18 | 18 | 32 | 160 g |  
																| 7710820 | 8791-19 | 19 | 32 | 180 g |  
																| 7710900 | 8791-20 | 20 | 32 | 180 g |  
																| 7677000 | 8791-21 | 21 | 32 | 180 g |  
																| 7711040 | 8791-22 | 22 | 32 | 220 g |  
																| 7711120 | 8791-24 | 24 | 32 | 220 g |  
																| 7711200 | 8791-27 | 27 | 32 | 260 g |  
																| 7774710 | 8791-30 | 30 | 32 | 300 g |  
																| 7774980 | 8791-32 | 32 | 32 | 300 g |  
																| 1552317 | 8791-36 | 36 | 32 | 300 g |  |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 开口头截面宽度("AF) | 深度测量 | 重量 |  
																| 1211421 | 8791-1/4AF | 1/4 | 32 | 90 g |  
																| 7720030 | 8791-5/16AF | 5/16 | 32 | 80 g |  
																| 1211447 | 8791-3/8AF | 3/8 | 32 | 90 g |  
																| 7720110 | 8791-7/16AF | 7/16 | 32 | 90 g |  
																| 7720380 | 8791-1/2AF | 1/2 | 32 | 90 g |  
																| 7720460 | 8791-9/16AF | 9/16 | 32 | 120 g |  
																| 7720540 | 8791-5/8AF | 5/8 | 32 | 160 g |  
																| 7720620 | 8791-11/16AF | 11/16 | 32 | 160 g |  
																| 7720700 | 8791-3/4AF | 3/4 | 32 | 180 g |  
																| 1211439 | 8791-13/16AF | 13/16 | 32 | 90 g |  
																| 7720890 | 8791-7/8AF | 7/8 | 32 | 220 g |  
																| 7720970 | 8791-15/16AF | 15/16 | 32 | 220 g |  
																| 7721000 | 8791-1AF | 1 | 32 | 220 g |  
																| 7721190 | 8791-1.1/16AF | 1.1/16 | 32 | 260 g |  
																| 7721270 | 8791-1.1/8AF | 1.1/8 | 32 | 300 g |  
																| 7776170 | 8791-1.3/16AF | 1.3/16 | 32 | 300 g |  
																| 7776250 | 8791-1.1/4AF | 1.1/4 | 32 | 300 g |  
																| 7776330 | 8791-1.5/16AF | 1.5/16 | 32 | 300 g |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |