|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞扭矩工具 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													|  |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 开口头截面宽度(mm) | 深度测量 | 重量 |  
																| 7775010 | 8792-07 | 07 |  | 90 g |  
																| 7775280 | 8792-08 | 08 |  | 90 g |  
																| 7775360 | 8792-09 | 09 |  | 90 g |  
																| 7712600 | 8792-10 | 10 | 32 | 100 g |  
																| 7712790 | 8792-11 | 11 |  | 100 g |  
																| 7677190 | 8792-12 | 12 |  | 100 g |  
																| 7712870 | 8792-13 | 13 |  | 140 g |  
																| 7712950 | 8792-14 | 14 |  | 140 g |  
																| 7713090 | 8792-15 | 15 |  | 140 g |  
																| 7713170 | 8792-16 | 16 |  | 180 g |  
																| 7713250 | 8792-17 | 17 |  | 180 g |  
																| 7677270 | 8792-18 | 18 |  | 180 g |  
																| 7713330 | 8792-19 | 19 |  | 210 g |  
																| 7713410 | 8792-20 | 20 |  | 210 g |  
																| 7677350 | 8792-21 | 21 | 32 | 210 g |  
																| 7713680 | 8792-22 | 22 | 32 | 260 g |  
																| 1211471 | 8792-23 | 23 | 32 | 270 g |  
																| 7713760 | 8792-24 | 24 | 32 | 260 g |  
																| 7713840 | 8792-27 | 27 | 32 | 300 g |  |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 开口头截面宽度("AF) | 深度测量 | 重量 |  
																| 1211455 | 8792-1/4AF | 1/4AF | 32 | 100 g |  
																| 7721350 | 8792-5/16AF | 5/16AF | 32 | 90 g |  
																| 1211498 | 8792-3/8AF | 3/8AF | 32 | 100 g |  
																| 7721430 | 8792-7/16AF | 7/16AF | 32 | 100 g |  
																| 7721510 | 8792-1/2AF | 1/2AF | 32 | 100 g |  
																| 7721780 | 8792-9/16AF | 9/16AF | 32 | 140 g |  
																| 7721860 | 8792-5/8AF | 5/8AF | 32 | 140 g |  
																| 7721940 | 8792-11/16AF | 11/16AF | 32 | 180 g |  
																| 7722080 | 8792-3/4AF | 3/4AF | 32 | 210 g |  
																| 1211463 | 8792-13/16AF | 13/16AF | 32 | 100 g |  
																| 7722160 | 8792-7/8AF | 7/8AF | 32 | 260 g |  
																| 7722240 | 8792-15/16AF | 15/16AF | 32 | 260 g |  
																| 7722320 | 8792-1AF | 1AF | 32 | 300 g |  
																| 7722400 | 8792-1.1/16AF | 1.1/16AF | 32 | 300 g |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |