|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞扭矩工具 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													|  |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 开口头截面宽度(mm) | 深度测量 | 重量 |  
																| 1211587 | 8797-07 | 07 | 32 | 90 g |  
																| 1211595 | 8797-08 | 08 | 32 | 90 g |  
																| 1211609 | 8797-09 | 09 | 32 | 90 g |  
																| 1211625 | 8797-10 | 10 | 32 | 100 g |  
																| 1211633 | 8797-11 | 11 | 32 | 100 g |  
																| 1211641 | 8797-12 | 12 | 32 | 120 g |  
																| 1211668 | 8797-13 | 13 | 32 | 140 g |  
																| 7664290 | 8797-14 | 14 | 32 | 140 g |  
																| 1211684 | 8797-15 | 15 | 32 | 140 g |  
																| 1211692 | 8797-16 | 16 | 32 | 180 g |  
																| 1211706 | 8797-17 | 17 | 32 | 180 g |  
																| 1211714 | 8797-18 | 18 | 32 | 200 g |  
																| 1211722 | 8797-19 | 19 | 32 | 210 g |  
																| 1211731 | 8797-20 | 20 | 32 | 210 g |  
																| 1211749 | 8797-21 | 21 | 32 | 210 g |  
																| 1211757 | 8797-22 | 22 | 32 | 260 g |  
																| 1211765 | 8797-23 | 23 | 32 | 260 g |  
																| 1211773 | 8797-24 | 24 | 32 | 260 g |  
																| 1211781 | 8797-27 | 27 | 32 | 300 g |  |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 开口头截面宽度("AF) | 深度测量 | 重量 |  
																| 1326503 | 8797-1/4AF | 1/4AF | 32 | 390 g |  
																| 7709300 | 8797-5/16AF | 5/16AF | 32 | 90 g |  
																| 1211803 | 8797-3/8AF | 3/8AF | 32 | 140 g |  
																| 7715620 | 8797-7/16AF | 7/16AF | 32 | 100 g |  
																| 7715970 | 8797-1/2AF | 1/2AF | 32 | 140 g |  
																| 7716350 | 8797-9/16AF | 9/16AF | 32 | 140 g |  
																| 7716430 | 8797-5/8AF | 5/8AF | 32 | 180 g |  
																| 7719610 | 8797-11/16AF | 11/16AF | 32 | 180 g |  
																| 7719880 | 8797-3/4AF | 3/4AF | 32 | 210 g |  
																| 1211676 | 8797-13/16AF | 13/16AF | 32 | 370 g |  
																| 7725180 | 8797-7/8AF | 7/8AF | 32 | 210 g |  
																| 7719960 | 8797-15/16AF | 15/16AF | 32 | 210 g |  
																| 7725260 | 8797-1AF | 1AF | 32 | 260 g |  
																| 7725340 | 8797-1.1/16AF | 1.1/16AF | 32 | 300 g |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |