|  | 
						
							| 
								德国吉多瑞扭矩工具 |  
							|  |  
							| 
						
							
								| 
									
										
											|  | 
												
													| 
							
													德国吉多瑞工具— |  |  |  
											| 
												
													|  |  
													| 
														
															| 编码 | 编号 | 开口头截面宽度(mm) | 深度测量 | 重量 |  
															| 7707010 | 8795-22 | 22 | 56 | 330 
															g |  
															| 7707280 | 8795-24 | 24 | 56 | 320 
															g |  
															| 7707360 | 8795-27 | 27 | 56 | 380 
															g |  
															| 7707440 | 8795-30 | 30 | 56 | 370 
															g |  
															| 7707520 | 8795-32 | 32 | 56 | 450 
															g |  
															| 7677430 | 8795-34 | 34 | 56 | 430 
															g |  
															| 7707600 | 8795-36 | 36 | 56 | 430 
															g |  
															| 7707790 | 8795-41 | 41 | 56 | 580 
															g |  
															| 7707870 | 8795-46 | 46 | 56 | 530 
															g |  |  
													| 
														
															
																| 编码 | 编号 | 开口头截面宽度("AF) | 深度测量 | 重量 |  
																| 1532650 | 8795-1.7/16AF | 1.7/16AF | 56 | 425 g |  
																| 1532669 | 8795-1.1/2AF | 1.1/2AF | 56 | 429 g |  |  |  |  
								|  |  
								| 
								
								<返回> |  
								|  |  |  |